2015年廣發(fā)銀行一年期定期存款利率查詢(xún)
2015-05-22 10:47 南方財富網(wǎng) www.travelwithnise.com
項目 | 儲蓄存款利率% | 單位存款利率% |
一、活期 | 0.3500 | 0.3500 |
二、定期 | ||
1.整存整取 | ||
三個(gè)月 | 2.3000 | 2.3000 |
六個(gè)月 | 2.5000 | 2.5000 |
一年 | 2.7500 | 2.7500 |
二年 | 3.1500 | 2.8500 |
三年 | 3.8500 | 3.5000 |
五年 | 4.0000 | 4.0000 |
2.零存整取、整存零取、存本取息 | ||
一年 | 2.2500 | 2.2500 |
三年 | 2.3000 | 2.0500 |
五年 | 2.2500 | 2.2500 |
3.定活兩便 | ||
三個(gè)月 | 1.3800 | 1.3800 |
六個(gè)月 | 1.5000 | 1.5000 |
一年 | 1.6500 | 1.6500 |
相關(guān)閱讀