各大銀行存款利率2021年一覽表 2021佛山各大銀行定期存款利率表
2021-12-11 16:07 南方財富網(wǎng)
佛山各銀行1年期存款利率
城市 | 銀行 | 銀行性質(zhì) | 利率 |
佛山 | 廣發(fā)銀行 | 股份制商業(yè)銀行 | 2.25% |
佛山 | 興業(yè)銀行 | 股份制商業(yè)銀行 | 2.25% |
佛山 | 郵政儲蓄銀行 | 郵政儲蓄 | 2.25% |
佛山 | 建設銀行 | 大型商業(yè)銀行 | 2.10% |
佛山 | 中國銀行 | 大型商業(yè)銀行 | 2.10% |
佛山 | 順德農商銀行 | 農商行 | 2.00% |
佛山 | 交通銀行 | 大型商業(yè)銀行 | 1.95% |
佛山 | 華夏銀行 | 股份制商業(yè)銀行 | 1.95% |
佛山 | 工商銀行 | 大型商業(yè)銀行 | 1.95% |
佛山 | 平安銀行 | 股份制商業(yè)銀行 | 1.95% |
佛山各銀行2年期存款利率
城市 | 銀行 | 銀行性質(zhì) | 利率 |
佛山 | 廣發(fā)銀行 | 股份制商業(yè)銀行 | 3.15% |
佛山 | 興業(yè)銀行 | 股份制商業(yè)銀行 | 3.15% |
佛山 | 郵政儲蓄銀行 | 郵政儲蓄 | 3.15% |
佛山 | 建設銀行 | 大型商業(yè)銀行 | 2.94% |
佛山 | 交通銀行 | 大型商業(yè)銀行 | 2.73% |
佛山 | 中國銀行 | 大型商業(yè)銀行 | 2.73% |
佛山 | 順德農商銀行 | 農商行 | 2.73% |
佛山 | 農業(yè)銀行 | 大型商業(yè)銀行 | 2.73% |
佛山 | 工商銀行 | 大型商業(yè)銀行 | 2.69% |
佛山 | 渤海銀行 | 股份制商業(yè)銀行 | 2.65% |
佛山各銀行3年期存款利率
城市 | 銀行 | 銀行性質(zhì) | 利率 |
佛山 | 廣發(fā)銀行 | 股份制商業(yè)銀行 | 4.13% |
佛山 | 興業(yè)銀行 | 股份制商業(yè)銀行 | 3.85% |
佛山 | 郵政儲蓄銀行 | 郵政儲蓄 | 3.85% |
佛山 | 農業(yè)銀行 | 大型商業(yè)銀行 | 3.58% |
佛山 | 交通銀行 | 大型商業(yè)銀行 | 3.58% |
佛山 | 中國銀行 | 大型商業(yè)銀行 | 3.58% |
佛山 | 中信銀行 | 股份制商業(yè)銀行 | 3.30% |
佛山 | 渤海銀行 | 股份制商業(yè)銀行 | 3.25% |
佛山 | 順德農商銀行 | 農商行 | 3.20% |
佛山 | 華夏銀行 | 股份制商業(yè)銀行 | 3.10% |
佛山各銀行5年期存款利率
城市 | 銀行 | 銀行性質(zhì) | 利率 |
佛山 | 廣發(fā)銀行 | 股份制商業(yè)銀行 | 4.13% |
佛山 | 興業(yè)銀行 | 股份制商業(yè)銀行 | 3.85% |
佛山 | 農業(yè)銀行 | 大型商業(yè)銀行 | 3.58% |
佛山 | 中國銀行 | 大型商業(yè)銀行 | 3.58% |
佛山 | 順德農商銀行 | 農商行 | 3.30% |
佛山 | 中信銀行 | 股份制商業(yè)銀行 | 3.30% |
佛山 | 華夏銀行 | 股份制商業(yè)銀行 | 3.20% |
佛山 | 南海農商銀行 | 農商行 | 3.20% |
佛山 | 渤海銀行 | 股份制商業(yè)銀行 | 3.20% |
佛山 | 光大銀行 | 股份制商業(yè)銀行 | 3.00% |
相關(guān)閱讀
官方微信
利率專(zhuān)區
48小時(shí)排行
南財查詢(xún)窩 輕松看漲跌