單位:年利率% | |||
項目 | 調整前利率 | 調整后利率 | |
短期貸款 | 6個(gè)月內(含6個(gè)月) | 5.85 | 5.6 |
6個(gè)月至一年(含一年) | 6.31 | 6 | |
中長(cháng)期 | 1年至3年(含3年) | 6.4 | 6.15 |
貸款 | 3年至5年(含5年) | 6.65 | 6.4 |
5年以上 | 6.8 | 6.55 | |
票據貼現 | 以再貼現利率為下限加點(diǎn)確定 | ||
個(gè)人住房公積金貸款 | 五年以下(含五年) | 4.2 | 4 |
五年以上 | 4.7 | 4.5 |
(南方財富網(wǎng)利率頻道)