項目 | 調整前利率% | 調整后利率% |
一、短期貸款 | ||
六個(gè)月以?xún)龋ê鶄(gè)月) | 5.85 | 5.60 |
六個(gè)月至一年(含一年) | 6.31 | 6.00 |
二、中長(cháng)期貸款 | ||
一至三年(含三年) | 6.40 | 6.15 |
三至五年(含五年) | 6.65 | 6.40 |
五年以上 | 6.80 | 6.55 |
三、貼現 | 以再貼現利率為下限加點(diǎn)確定 | 以再貼現利率為下限加點(diǎn)確定 |
四、個(gè)人住房公積金貸款 | 調整前利率% | 調整后利率% |
五年以下(含五年) | 4.20 | 4.00 |
五年以上 | 4.70 | 4.50 |
(南方財富網(wǎng)利率頻道)