新漢口銀行存款基準利率2015
2015-05-12 10:35 南方財富網(wǎng) www.travelwithnise.com
項目 | 存款(非保證金類(lèi))% | 保證金存款% |
一、活期存款 | 0.455 | 0.455 |
二、定期存款 | ||
(一)整存整取 | ||
三個(gè)月 | 2.730 | 1.850 |
半 年 | 2.990 | 2.050 |
一 年 | 3.250 | 2.250 |
二 年 | 4.030 | 2.850 |
三 年 | 4.875 | 3.500 |
五 年 | 5.225 | 4.000 |
(二)零存整取、整存零取、存本取息 | ||
一 年 | 1.850 | - |
三 年 | 2.050 | - |
五 年 | 2.250 | - |
(三)定活兩便 | 按一年以?xún)榷ㄆ谡嬲⊥瑱n次利率打六折執行 | - |
三、協(xié)定存款 | 1.495 | - |
四、通知存款 | 年利率% | |
一天 | 1.040 | - |
七天 | 1.755 | - |
相關(guān)閱讀