2017年10月3日西安銀行存貸款基準利率表調整一覽
2017-10-03 09:54 南方財富網(wǎng)整理
項目 | 調整后基準利率 | 執行利率 |
一、活期存款 | 0.35 | 0.350 |
二、定期存款 | ||
(一)整存整取 | ||
三個(gè)月 | 1.10 | 1.505 |
半 年 | 1.30 | 1.765 |
一 年 | 1.50 | 2.025 |
二 年 | 2.10 | 2.520 |
三 年 | 2.75 | 3.300 |
五 年 | 3.600 | |
(二)零存整取、整存零取、存本取息 | ||
一 年 | 1.10 | 1.505 |
三 年 | 1.30 | 1.765 |
五 年 | 2.025 | |
(三)定活兩便 | 按一年以?xún)榷ㄆ谡嬲⊥瑱n次利率打六折執行 | 按一年以?xún)榷ㄆ谡嬲⊥瑱n次利率打六折執行 |
三、協(xié)定存款 | 1.15 | 1.150 |
四、通知存款 | 年利率% | |
一 天 | 0.80 | 0.800 |
七 天 | 1.35 | 1.350 |
項 目 | 年利率 |
一、短期貸款 | |
一年期以?xún)龋ê荒辏?/td> | 4.35 |
二、中長(cháng)期貸款 | |
一年至五年(含五年) | 4.75 |
五年以上 | 4.90 |
三、個(gè)人住房公積金貸款 | 年利率% |
五年以下(含五年) | 2.75 |
五年以上 | 3.25 |
相關(guān)閱讀
官方微信
利率專(zhuān)區
48小時(shí)排行