2022年亳州藥都銀行大額存款利息 2022藥都農商銀行大額存單利率表
2022-03-10 14:03 南方財富網(wǎng)
藥都農商銀行坐落于世界中醫藥之都——亳州市,于2005年12月成立一級法人,2010年7月完成農合行改制,2012年10月完成農商行改制,注冊資本10.17億元;52個(gè)分支機構、800余名員工聚力服務(wù)于亳州市譙城區約160萬(wàn)人口。面向實(shí)體經(jīng)濟,積極運用大數據開(kāi)展信貸、服務(wù)“三農”、支持中小微企業(yè)發(fā)展。近年來(lái),先后獲得了“全國脫貧攻堅先進(jìn)集體”“全國文明單位”“安徽省五一勞動(dòng)獎狀”“115”產(chǎn)業(yè)創(chuàng )新團隊、“全省金融創(chuàng )新先進(jìn)單位”等百十余項稱(chēng)號,多次入選英國《銀行家》雜志公布的全球1000家大銀行排行榜。
數字經(jīng)濟,智慧亳州。藥都農商銀行推深做實(shí)大數據應用,積極探索數字金融,變客戶(hù)跑腿為數據跑路,為企業(yè)和老百姓提供全方位線(xiàn)上金融服務(wù),助力“數字亳州”發(fā)展,共建現代化五大發(fā)展美好安徽。
向未來(lái),藥都農商銀行將始終牢記“因農而生、向農而興”的初心使命,圍繞長(cháng)三角一體化發(fā)展、亳州市“六一戰略”,為現代化美好亳州建設積蓄強大金融動(dòng)能!
亳州藥都農商銀行存款利率一覽表
存款產(chǎn)品 | 基準利率 | 執行 利率 | |||
單位 存款 | 單位 活期存款 | 活期存款 | 0.35% | 0.35% | |
協(xié)定存款 | 1.15% | 1.90% | |||
單位 定期 存款 | 整存整取 | 三個(gè)月整存整取 | 1.10% | 1.54% | |
六個(gè)月整存整取 | 1.30% | 1.82% | |||
一年整存整取 | 1.50% | 2.25% | |||
二年整存整取 | 2.10% | 2.85% | |||
三年整存整取 | 2.75% | 3.50% | |||
五年整存整取 | 2.75% | 3.50% | |||
通*存款 | 一天通*存款 | 0.80% | 0.96%-1.16% | ||
七天通*存款 | 1.35% | 1.62%-2.10% | |||
大額存單 | 三個(gè)月大額存單 | 1.10% | 1.6830% | ||
六個(gè)月大額存單 | 1.30% | 1.9890% | |||
一年大額存單 | 1.50% | 2.30% | |||
二年大額存單 | 2.10% | 2.90% | |||
三年大額存單 | 2.75% | 3.55% | |||
保證金 | 保證金存款 | 0.35% | 0.51% | ||
個(gè)人 存款 | 個(gè)人活期存款 | 活期存款 | 0.35% | 0.30% | |
個(gè)人 定期 存款 | 整存整取 | 三個(gè)月整存整取 | 1.10% | 1.54% | |
六個(gè)月整存整取 | 1.30% | 1.82% | |||
一年整存整取 | 1.50% | 2.25% | |||
二年整存整取 | 2.10% | 2.85% | |||
三年整存整取 | 2.75% | 3.50% | |||
五年整存整取 | 2.75% | 3.50% | |||
零存整取 | 一年零存整取 | 1.10% | 1.54% | ||
三年零存整取 | 1.30% | 1.82% | |||
五年零存整取 | 1.30% | 1.82% | |||
整存零取 | 一年整存零取 | 1.10% | 1.54% | ||
三年整存零取 | 1.30% | 1.82% | |||
五年整存零取 | 1.30% | 1.82% | |||
存本取息 | 一年期 | 1.10% | 1.54% | ||
三年期 | 1.30% | 1.82% | |||
五年期 | 1.30% | 1.82% | |||
定活兩便 | 定活兩便儲蓄存款 | 對應定期6折 | |||
通*存款 | 一天個(gè)人通*存款 | 0.80% | 0.96%-1.16% | ||
七天個(gè)人通*存款 | 1.35% | 1.62%-2.10% | |||
大額存單 | 三個(gè)月大額存單 | 1.10% | 1.6830% | ||
六個(gè)月大額存單 | 1.30% | 1.9890% | |||
一年大額存單 | 1.50% | 2.30% | |||
二年大額存單 | 2.10% | 2.90% | |||
三年大額存單 | 2.75% | 3.55% |
亳州藥都農商銀行大額存單利率表2022
產(chǎn)品名稱(chēng):大額存(固定期限的大額存單)
產(chǎn)品介紹:一款面向個(gè)人或單位發(fā)行的記賬式大額存款憑證,個(gè)人20萬(wàn)元(含)起存,單位1000萬(wàn)元(含)起存。
服務(wù)對象:個(gè)人、單位
產(chǎn)品優(yōu)勢:資金安全,收益高。
存期和年利率:
三個(gè)月:1.683%;
六個(gè)月:1.989%;
一年期:2.3%;
二年期:2.9%;
三年期:3.55%。
辦理流程:持有效證件柜面辦理。