人民幣存款利率表
1
存期 | 人民幣 | *美元 | *英鎊 | *歐元 | 日元 | *港幣 | *加拿大元 | 瑞士法郎 | *澳大利亞元 | 新加坡元 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
活期 | 0.3850 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0050 | 0.0001 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0001 | 0.2375 | 0.0001 |
通知存款 一天 | 0.8800 | |||||||||
通知存款 七天 | 1.4850 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0050 | 0.0005 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0005 | 0.2625 | 0.0005 |
整存整取 一個(gè)月 | 0.1000 | 0.1000 | 0.0300 | 0.0100 | 0.1000 | 0.0100 | 0.0100 | 1.2400 | 0.0100 | |
整存整取 三個(gè)月 | 2.8600 | 0.2500 | 0.1000 | 0.0500 | 0.0100 | 0.2500 | 0.0500 | 0.0100 | 1.3125 | 0.0100 |
整存整取 半年 | 3.0800 | 0.5000 | 0.1000 | 0.1500 | 0.0100 | 0.5000 | 0.3000 | 0.0100 | 1.3250 | 0.0100 |
整存整取 一年 | 3.3000 | 0.7000 | 0.1000 | 0.2000 | 0.0100 | 0.7000 | 0.4000 | 0.0100 | 1.3750 | 0.0100 |
整存整取 二年 | 3.7500 | 0.7000 | 0.1000 | 0.2500 | 0.0100 | 0.7000 | 0.4000 | 0.0100 | 1.4000 | 0.0100 |
整存整取 三年 | 4.2500 | |||||||||
整存整取 五年 | 4.7500 | |||||||||
零存整取 一年 | 2.8500 | |||||||||
零存整取 三年 | 2.9000 | |||||||||
零存整取 五年 | 3.0000 | |||||||||
整存零取 一年 | 2.8500 | |||||||||
整存零取 三年 | 2.9000 | |||||||||
整存零取 五年 | 3.0000 | |||||||||
存本取息 一年 | 2.8500 | |||||||||
存本取息 三年 | 2.9000 | |||||||||
存本取息 五年 | 3.0000 |
(南方財富網(wǎng)利率頻道)