2014年最新成都銀行存款利率表|成都銀行存款利率
單位:年利率,% | |
項目 | 年利率% |
一、城鄉居民及單位存款 | |
(一)活期 | 0.385 |
(二)定期 | |
1.整存整取 | |
三個(gè)月 | 2.860 |
半年 | 3.080 |
一年 | 3.300 |
二年 | 4.125 |
三年 | 4.675 |
五年 | 5.225 |
2.零存整取、整存零取、存本取息 | |
一年 | 2.860 |
三年 | 3.080 |
五年 | 3.300 |
3.定活兩便 | 按一年以?xún)榷ㄆ谡嬲⊥瑱n次利率打6折執行 |
二、協(xié)定存款 | 1.265 |
三、通知存款 | . |
一天 | 0.880 |
七天 | 1.485 |
(南方財富網(wǎng)利率頻道)