重慶銀行 新存款利率表查詢(xún)
2014-09-29 14:52 南方財富網(wǎng) www.travelwithnise.com
單位:年利率%
項 目 | 期 限 | 基準利率 | 調整后執行利率 | |
活 期 | - | 0.35 | 0.385 | |
定期 |
整存整取 |
三個(gè)月 | 2.60 | 2.860 |
半年 | 2.80 | 3.080 | ||
一 年 | 3.00 | 3.300 | ||
二 年 | 3.75 | 4.125 | ||
三 年 | 4.25 | 4.675 | ||
五 年 | 4.75 | 5.225 | ||
零存整取 | 一 年 | 2.60 | 2.860 | |
整存零取 | 三 年 | 2.80 | 3.080 | |
存本取息 | 五 年 | 3.00 | 3.300 | |
定活兩便 | 按一年以?xún)榷ㄆ谡嬲⊥瑱n次利率打六折執行 | |||
通知存款 | 一 天 | 0.80 | 0.880 | |
七 天 | 1.35 | 1.485 | ||
協(xié)定存款 | - | 1.15 | 1.265 |
(南方財富網(wǎng)利率頻道)
相關(guān)閱讀