新上海銀行存款利率表查詢(xún)
2015-03-17 15:13 南方財富網(wǎng) www.travelwithnise.com
人民幣存款利率表(年利率%) | |||||
項 目 | 期限 | ||||
人民銀行基準利率 | 我行執行利率 | ||||
活期 | - | 0.350 | 0.350 | ||
定期 | 整存整取 | 三個(gè)月 | 2.100 | 2.520 | |
六個(gè)月 | 2.300 | 2.760 | |||
一 年 | 2.500 | 3.000 | |||
二 年 | 3.100 | 3.410 | |||
三 年 | 3.750 | 3.750 | |||
五 年 | - | 4.000 | |||
零存整取、整存零取、存本取息 | 一 年 | 2.100 | 2.300 | ||
三 年 | 2.300 | 2.400 | |||
五 年 | - | 2.500 | |||
定活兩便 | 按一年以?xún)榷ㄆ谡嬲⊥瑱n次利率打六折執行 | ||||
通知存款 | 一天 | 0.800 | 0.960 | ||
七天 | 1.350 | 1.620 | |||
協(xié)定存款 | - | 1.150 | 1.265 |
相關(guān)閱讀
官方微信
利率專(zhuān)區
48小時(shí)排行