2015存款利率消息:重慶銀行存款利率一覽表
2015-04-22 15:34 南方財富網(wǎng) www.travelwithnise.com
存款 | 基準利率 | 儲蓄存款 | 公營(yíng)存款 | |||
一、活期存款 | 0.350 | 0.420 | 0.385 | |||
二、定期存款 | ||||||
(一)整存整取 | ||||||
三個(gè)月 | 2.100 | 2.520 | 2.350 | |||
半 年 | 2.300 | 2.760 | 2.530 | |||
一 年 | 2.500 | 3.000 | 2.750 | |||
二 年 | 3.100 | 3.720 | 3.250 | |||
三 年 | 3.750 | 4.500 | 3.750 | |||
五 年 | — | 5.100 | 4.000 | |||
(二)零存整取、整存零取、存本取息 | ||||||
一 年 | 2.100 | 2.520 | ||||
三 年 | 2.300 | 2.760 | ||||
五 年 | — | 3.000 | ||||
(三)定活兩便 | 按一年以?xún)榷ㄆ谡嬲⊥瑱n次利率打六折執行 | 按本行一年以?xún)榷ㄆ谡嬲⊥瑱n次執行利率打六折執行 | ||||
三、協(xié)定存款 | 1.150 | 1.265 | ||||
四、通知存款 | ||||||
一天 | 0.800 | 0.960 | 0.880 | |||
七天 | 1.350 | 1.620 | 1.485 |
相關(guān)閱讀
官方微信
利率專(zhuān)區
48小時(shí)排行