6月10日重慶銀行 新存款利率查詢(xún)
2015-06-09 16:27 南方財富網(wǎng) www.travelwithnise.com
存款 | 基準利率 | 儲蓄存款 | 公營(yíng)存款 | |
保證金 | 非保證金 | |||
一、活期存款 | 0.35 | 0.455 | 0.35 | 0.385 |
二、定期存款 | ||||
(一)整存整取 | ||||
三個(gè)月 | 1.85 | 2.405 | 1.85 | 2.25 |
半 年 | 2.05 | 2.665 | 2.05 | 2.50 |
一 年 | 2.25 | 2.925 | 2.25 | 2.75 |
二 年 | 2.85 | 3.705 | 2.85 | 3.00 |
三 年 | 3.50 | 4.55 | 3.50 | 3.50 |
五 年 | — | 5.10 | 3.75 | 3.75 |
(二)零存整取、整存零取、存本取息 | ||||
一 年 | 1.85 | 2.405 | — | — |
三 年 | 2.05 | 2.665 | — | — |
五 年 | — | 2.925 | — | — |
(三)定活兩便 | 按一年以?xún)榷ㄆ谡嬲⊥瑱n次利率打六折執行 | 按本行一年以?xún)榷ㄆ谡嬲⊥瑱n次執行利率打六折執行 | — | — |
三、協(xié)定存款 | 1.15 | — | — | 1.265 |
四、通知存款 | ||||
一天 | 0.8 | 1.04 | — | 0.88 |
七天 | 1.35 | 1.755 | — | 1.485 |
相關(guān)閱讀
官方微信
利率專(zhuān)區
48小時(shí)排行