2018年3月7日華夏銀行存款利率表調整一覽
2018-03-05 15:12 南方財富網(wǎng)
項目 | 儲蓄存款 利率(單位:%) | 單位存款(不含保證金)利率(單位:%) |
一、活期存款 | 0.350 | 0.350 |
二、定期存款 | ||
(一)整存整取定期存款 | ||
三個(gè)月 | 1.430 | 1.320 |
半 年 | 1.690 | 1.560 |
一 年 | 1.950 | 1.800 |
二 年 | 2.520 | 2.280 |
三 年 | 3.080 | 2.750 |
五 年 | 3.250 | 3.200 |
(二)零存整取、整存零取、存本取息 | ||
一 年 | 1.430 | - |
三 年 | 1.690 | - |
五 年 | 1.950 | |
(三)定活兩便 | 按一年以?xún)榷ㄆ谡嬲⊥瑱n次利率打六折執行 | |
三、協(xié)定存款 | - | 1.265 |
四、通知存款 | ||
項目 | 儲蓄存款 利率(單位:%) | 單位存款(不含保證金)利率(單位:%) |
一 天 | 0.880 | 0.800 |
七 天 | 1.485 | 1.350 |
相關(guān)閱讀
官方微信
利率專(zhuān)區
48小時(shí)排行