恒豐銀行2020年存款利率表調整一覽
2020-11-16 15:36 南方財富網(wǎng)
存款項目 | 存款年限 | 年利率% |
一、活期(個(gè)人) | 一 | 0.35 |
二、活期(對公) | 一 | 0.35 |
三、個(gè)人整存整取定期 | 三個(gè)月 | 1.43 |
半年 | 1.69 | |
一年 | 1.95 | |
二年 | 2.50 | |
三年 | 3.10 | |
五年 | 3.10 | |
四、對公整存整取定期 | 三個(gè)月 | 1.43 |
半年 | 1.69 | |
一年 | 1.95 | |
二年 | 2.50 | |
三年 | 3.10 | |
五年 | 3.10 | |
五、存本取息 | 一年 | 1.43 |
三年 | 1.69 | |
五年 | 1.69 | |
六、整存零取 | 一年 | 1.43 |
三年 | 1.69 | |
五年 | 1.69 | |
七、個(gè)人通知存款 | 一天 | 0.65 |
七天 | 1.20 | |
八、對公通知存款 | 一天 | 0.65 |
七天 | 1.20 | |
九、協(xié)定存款 | 一 | 1.10 |
存款項目 | 存款年限 | 年利率% |
一、活期(個(gè)人) | 一 | 0.35 |
二、活期(對公) | 一 | 0.35 |
三、個(gè)人整存整取定期 | 三個(gè)月 | 1.43 |
半年 | 1.69 | |
一年 | 1.95 | |
二年 | 2.50 | |
三年 | 3.10 | |
五年 | 3.10 | |
四、對公整存整取定期 | 三個(gè)月 | 1.43 |
半年 | 1.69 | |
一年 | 1.95 | |
二年 | 2.50 | |
三年 | 3.10 | |
五年 | 3.10 | |
五、存本取息 | 一年 | 1.43 |
三年 | 1.69 | |
五年 | 1.69 | |
六、整存零取 | 一年 | 1.43 |
三年 | 1.69 | |
五年 | 1.69 | |
七、個(gè)人通知存款 | 一天 | 0.65 |
七天 | 1.20 | |
八、對公通知存款 | 一天 | 0.65 |
七天 | 1.20 | |
九、協(xié)定存款 | 一 | 1.10 |
相關(guān)閱讀
官方微信
利率專(zhuān)區
48小時(shí)排行
南財查詢(xún)窩 輕松看漲跌