2022年大額存單上海農商銀行利息_2022年上海農商銀行存款利率表(2)
2022-03-02 13:23 南方財富網(wǎng)
上海農商銀行2022年第二十期個(gè)人大額存單產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)產(chǎn)品 | |
名稱(chēng) | 2022年第二十期個(gè)人大額存單 |
產(chǎn)品代碼 | DE222012 |
發(fā)售對象 | 個(gè)人 |
幣種 | 人民幣 |
產(chǎn)品期限 | 1年 |
付息方式 | 到期一次還本付息 |
到期年化利率 | 2.30% |
計息類(lèi)型 | 固定利率 |
自動(dòng)轉存 | 否 |
付息頻率 | 期滿(mǎn)一次 |
付息轉讓 | 否 |
贖回否 | 否 |
發(fā)行時(shí)間 | 2022年3月1日至2022年3月31日 |
提前支取是否靠檔 | 不靠檔 |
起息日 | 購買(mǎi)成功當日 |
到期日 | 起息日期滿(mǎn)1年,對年對月對日 |
額度 | 15億元 |
發(fā)售對象個(gè)人客戶(hù)認購 | 個(gè)人客戶(hù) |
起點(diǎn)金額 | 20萬(wàn)元 |
遞增金額 | 1萬(wàn)元的整數倍 |
上海農商銀行2022年第二十一期個(gè)人大額存單產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)產(chǎn)品 | |
名稱(chēng) | 2022年第二十一期個(gè)人大額存單 |
產(chǎn)品代碼 | DE222118 |
發(fā)售對象 | 個(gè)人 |
幣種 | 人民幣 |
產(chǎn)品期限 | 18個(gè)月期 |
付息方式 | 到期一次還本付息 |
到期年化利率 | 2.88% |
計息類(lèi)型 | 固定利率 |
自動(dòng)轉存 | 否 |
付息頻率 | 期滿(mǎn)一次 |
付息轉讓 | 否 |
贖回 | 否 |
發(fā)行時(shí)間 | 2022年3月1日至2022年3月31日 |
提前支取是否靠檔 | 不靠檔 |
起息日 | 購買(mǎi)成功當日 |
到期日 | 起息日期滿(mǎn)18個(gè)月,對年對月對日 |
額度 | 15億元 |
發(fā)售對象 | 個(gè)人客戶(hù) |
認購起點(diǎn)金額 | 20萬(wàn)元 |
遞增金額 | 1萬(wàn)元的整數倍 |
上海農商銀行2022年第二十二期個(gè)人大額存單產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)產(chǎn)品 | |
名稱(chēng) | 2022年第二十二期個(gè)人大額存單 |
產(chǎn)品代碼 | DE222236 |
發(fā)售對象 | 個(gè)人 |
幣種 | 人民幣 |
產(chǎn)品期限 | 三年期 |
付息方式 | 到期一次還本付息 |
到期年化利率 | 3.45% |
計息類(lèi)型 | 固定利率 |
自動(dòng)轉存 | 否 |
付息頻率 | 期滿(mǎn)一次 |
轉讓 | 否 |
贖回 | 否 |
發(fā)行時(shí)間 | 2022年3月1日至2022年3月31日 |
提前支取是否靠檔 | 不靠檔 |
起息日 | 購買(mǎi)成功當日 |
到期日 | 起息日期滿(mǎn)三年,對年對月對日 |
額度 | 10億元 |
發(fā)售對象 | 個(gè)人客戶(hù) |
認購起點(diǎn)金額 | 20萬(wàn)元 |
遞增金額 | 1萬(wàn)元的整數倍 |
相關(guān)閱讀
官方微信
利率專(zhuān)區
- 九江銀行100萬(wàn)大額存單的利息多少?九江銀行
- 長(cháng)安銀行大額存款多少起步?2022年長(cháng)安銀行大
- 長(cháng)安銀行2022年大額存單利率一覽 長(cháng)安銀行的
- 長(cháng)安銀行2022年第四期個(gè)人大額存單發(fā)行通告
- 長(cháng)安銀行大額存單2022利率 長(cháng)安銀行大額存單
- 長(cháng)安銀行大額存款2022年利息多少?長(cháng)安銀行大
- 廣州農村商業(yè)銀行大額存單利率2022年
- 廣州農商銀行大額存單利率多少?廣州農商行20
- 廣州農商銀行大額存單利率2022年
- 2022年廣州農商銀行定期利率一覽表 2022年30
48小時(shí)排行
南財查詢(xún)窩 輕松看漲跌