江蘇銀行大額存單利率2022新 江蘇銀行存款利率多少一個(gè)月(2)
2022-03-04 12:38 南方財富網(wǎng)
2022江蘇銀行個(gè)人大額存單產(chǎn)品說(shuō)明書(shū) | ||||
產(chǎn)品名稱(chēng) | 2022年第14期3年A款 | 2022年第14期3年B款(首次認購客戶(hù)專(zhuān)享) | 鎮江2022年第14期5年A款 | |
產(chǎn)品代碼 | DECD2022140031A | DECD2022140031B | DECD2022140051A | |
發(fā)行對象 | 個(gè)人投資者 | 首次認購個(gè)人投資者 | 個(gè)人預約投資者 | |
存期 | 三年 | 三年 | 五年 | |
期數 | 14 | 14 | 14 | |
發(fā)行額度(元) | 300000000 | 100000000 | 8000000 | |
發(fā)行起止日 | 20220309-20220315 | 20220310-20220310 | 20220302-20220310 | |
付息方式 | 到期一次性還本付息 | 到期一次性還本付息 | 到期一次性還本付息 | |
提前支取 | 可提前支取 | 可提前支取 | 可提前支取 | |
提前支取計息規則 | 按活期利率計息 | 按活期利率計息 | 按活期利率計息 | |
認購起點(diǎn)金額(元) | 200000 | 200000 | 300000 | |
買(mǎi)入金額上限(元) | 500000 | 500000 | 8000000 | |
認購最小變動(dòng)量(元) | 1000 | 1000 | 1000 | |
轉讓 | 可轉讓 | 可轉讓 | 可轉讓 | |
贖回 | 不可贖回 | 不可贖回 | 不可贖回 | |
到期利率 | 3.55% | 3.55% | 3.95% | |
2022江蘇銀行個(gè)人大額存單產(chǎn)品說(shuō)明書(shū) | ||||
產(chǎn)品名稱(chēng) | 杭州2022年第14期3年C款 | 杭州2022年第14期3年D款 | 鹽城2022年第14期3年F款 | |
產(chǎn)品代碼 | DECD2022140031C | DECD2022140031D | DECD2022140031F | |
發(fā)行對象 | 個(gè)人預約投資者 | 個(gè)人投資者 | 個(gè)人投資者 | |
存期 | 三年 | 三年 | 三年 | |
期數 | 14 | 14 | 14 | |
發(fā)行額度(元) | 30000000 | 9760000 | 30000000 | |
發(fā)行起止日 | 20220302-20220307 | 20220304-20220308 | 20220304-20220310 | |
付息方式 | 到期一次性還本付息 | 到期一次性還本付息 | 到期一次性還本付息 | |
提前支取 | 可提前支取 | 可提前支取 | 可提前支取 | |
提前支取計息規則 | 按活期利率計息 | 按活期利率計息 | 按活期利率計息 | |
認購起點(diǎn)金額(元) | 200000 | 200000 | 200000 | |
買(mǎi)入金額上限(元) | 10000000 | 500000 | 5000000 | |
認購最小變動(dòng)量(元) | 1000 | 1000 | 1000 | |
轉讓 | 可轉讓 | 可轉讓 | 可轉讓 | |
贖回 | 不可贖回 | 不可贖回 | 不可贖回 | |
到期利率 | 3.55% | 3.55% | 3.55% |
備注:發(fā)行期內如遇央行調息,本期產(chǎn)品停止發(fā)售。
相關(guān)閱讀
官方微信
利率專(zhuān)區
48小時(shí)排行
南財查詢(xún)窩 輕松看漲跌