4月2日上海鋼材市場(chǎng)鍍鋅板卷價(jià)格行情
2019-04-02 11:22 海鑫鋼網(wǎng)
品名 | 規格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
鍍鋅板卷 | 0.7*1250*C | DX51D+Z | 首鋼 | 4890 | - | 無(wú)花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 首鋼 | 4760 | - | 無(wú)花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 首鋼 | 4760 | - | 無(wú)花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 首鋼 | 4760 | - | 無(wú)花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 首鋼京唐 | 4820 | - | 無(wú)花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 首鋼京唐 | 4760 | - | 無(wú)花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 首鋼京唐 | 4760 | - | 無(wú)花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 4790 | - | 無(wú)花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 4690 | - | 無(wú)花;80g/㎡;無(wú)貨 |
鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 4690 | - | 無(wú)花;80g/㎡;無(wú)貨 |
鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 4690 | - | 無(wú)花;80g/㎡;無(wú)貨 |
鍍鋅板卷 | 0.7*1250*C | DC51D+Z | 鞍鋼天鐵 | 4720 | - | 無(wú)花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 鞍鋼天鐵 | 4620 | - | 無(wú)花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼天鐵 | 4620 | - | 無(wú)花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 0.7*1250*C | DC51D+Z | 本鋼 | 4860 | +20 | 無(wú)花;80g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 本鋼 | 4650 | +20 | 無(wú)花;80g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | DC51D+Z | 本鋼 | 4660 | +20 | 無(wú)花;80g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | DC51D+Z | 本鋼浦項 | 4670 | +20 | 無(wú)花;80g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 馬鋼 | 5350 | +20 | 無(wú)花;80g/㎡;環(huán)保;貨少 |
鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 馬鋼 | 5000 | +20 | 無(wú)花;80g/㎡;環(huán)保;貨少 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 馬鋼 | 4880 | +20 | 無(wú)花;80g/㎡;環(huán)保;貨少 |
鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 馬鋼 | 4860 | +20 | 無(wú)花;80g/㎡;環(huán)保;貨少 |
鍍鋅板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 武鋼 | 5110 | +20 | 無(wú)花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 武鋼 | 4780 | +20 | 無(wú)花;80g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 武鋼 | 4780 | +20 | 無(wú)花;80g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 鄂鋼 | 4610 | - | 無(wú)花;60g/㎡;無(wú)貨 |
鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 鄂鋼 | 4610 | - | 無(wú)花;60g/㎡;無(wú)貨 |
鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | DC51D+Z | 寶鋼 | 6150 | -30 | 無(wú)花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 寶鋼 | 5700 | -30 | 無(wú)花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | DC51D+Z | 寶鋼 | 5870 | -30 | 無(wú)花;100g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | SGCC | 邯寶 | 4630 | - | 無(wú)花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | SGCC | 邯寶 | 4640 | - | 無(wú)花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 2.0*1250*C | SGCC | 邯寶 | 4640 | - | 無(wú)花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 2.0*1250*C | SGC340 | 河鋼邯鋼 | 5000 | - | 有花;275g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 2.5*1500*C | SGH340 | 河鋼邯鋼 | 4750 | - | 有花;275g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 3.0*1500*C | SGH340 | 河鋼邯鋼 | 4750 | - | 有花;275g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z-N | 河鋼唐鋼 | 4700 | - | 無(wú)花;80g/㎡;二冷 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z-N | 河鋼唐鋼 | 4640 | - | 無(wú)花;80g/㎡;二冷 |
鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z-N | 河鋼唐鋼 | 4640 | - | 無(wú)花;80g/㎡;二冷 |
鍍鋅板卷 | 3.0*1250*C | SGH340 | 河鋼唐鋼 | 4690 | - | 有花;275g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 日照鋼鐵 | 4620 | - | 無(wú)花;80g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 民營(yíng)工廠(chǎng) | 4730 | - | 有花;60g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 0.8*1219*C | SGCC | 首鋼凱西 | 4720 | - | 有花;60g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1219*C | SGCC | 首鋼凱西 | 4660 | - | 有花;60g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 1.2*1219*C | SGCC | 首鋼凱西 | 4660 | - | 有花;60g/㎡;貨少 |
相關(guān)閱讀
- 4月2日上海鋼材市場(chǎng)鍍鋅板卷價(jià)格行情
- 4月2日上海鋼材市場(chǎng)冷軋板卷價(jià)格行情
- 4月2日上海鋼材市場(chǎng)中厚板價(jià)格行情
- 4月2日上海鋼材市場(chǎng)大中型材價(jià)格行情
- 4月2日上海鋼材市場(chǎng)彩涂板卷價(jià)格行情
- 4月2日上海鋼材市場(chǎng)低合金板價(jià)格行情
- 4月2日上海鋼材市場(chǎng)電鍍鋅板卷價(jià)格行情
- 4月2日上海鋼材市場(chǎng)熱軋帶鋼價(jià)格行情
- 4月2日上海鋼材市場(chǎng)H型鋼價(jià)格行情
- 4月2日上海鋼材市場(chǎng)鍍鋅管價(jià)格行情
官方微信
數據專(zhuān)區
48小時(shí)排行
- 2016年世界級鋼鐵企業(yè)競爭力排行榜:中國僅五
- 油價(jià)調整最新消息:國內油價(jià)今日24時(shí)迎來(lái)年內
- 2015年中國鋼企排名,中國鋼企排行榜2015一覽
- 鋼材價(jià)格行情最新報價(jià) 2016年10月17日全國鋼
- 鋼鐵企業(yè)排名-2018年新世界十大鋼鐵企業(yè)排名
- 2017鋼材價(jià)格預測分析 兩會(huì )聲音:下半年鋼鐵或
- 下周新股發(fā)行一覽表|下周新股申購一覽表:下周
- 鋼材價(jià)格行情最新報價(jià) 2016年4月28日全國鋼材
- 今日武漢市場(chǎng)建筑鋼材價(jià)格行情
- 鋼材價(jià)格行情最新報價(jià) 2016年10月10日全國鋼
南財查詢(xún)窩 輕松看漲跌