7月中國自主品牌轎車(chē)銷(xiāo)量排行榜
2014-08-18 09:33 南方財富網(wǎng) www.travelwithnise.com
2014年7月中國自主品牌轎車(chē)銷(xiāo)量排行榜 | ||||
排名 | 車(chē)型 | 所屬廠(chǎng)商 | 所屬品牌 | 7月銷(xiāo)量 |
1 | 長(cháng)安逸動(dòng) | 長(cháng)安汽車(chē) | 長(cháng)安 | 13036 |
2 | 比亞迪F3 | 比亞迪汽車(chē) | 比亞迪 | 6432 |
3 | 吉利帝豪EC7 | 吉利汽車(chē) | 吉利汽車(chē) | 5496 |
4 | 吉利金剛 | 吉利汽車(chē) | 吉利汽車(chē) | 5263 |
5 | 榮威350 | 上海汽車(chē) | 榮威 | 4976 |
6 | 中華H330 | 華晨汽車(chē) | 中華 | 4643 |
7 | 奔騰B50 | 一汽轎車(chē) | 奔騰 | 4578 |
8 | 長(cháng)安悅翔V3 | 長(cháng)安汽車(chē) | 長(cháng)安 | 4203 |
9 | 長(cháng)安CX20 | 長(cháng)安汽車(chē) | 長(cháng)安 | 4002 |
10 | 海馬福美來(lái) | 海馬汽車(chē) | 海馬 | 3553 |
11 | 紳寶D50 | 北京汽車(chē) | 紳寶 | 3461 |
12 | 比亞迪速銳 | 比亞迪汽車(chē) | 比亞迪 | 3445 |
13 | 夏利 | 天津一汽 | 夏利 | 3310 |
14 | 奇瑞QQ | 奇瑞汽車(chē) | 奇瑞 | 3120 |
15 | 長(cháng)安奔奔MINI | 長(cháng)安汽車(chē) | 長(cháng)安 | 3068 |
16 | 力帆620 | 力帆汽車(chē) | 力帆 | 3059 |
17 | 長(cháng)城C50 | 長(cháng)城汽車(chē) | 長(cháng)城 | 3011 |
18 | 海馬M3 | 海馬汽車(chē) | 海馬 | 2921 |
19 | 眾泰Z300 | 眾泰汽車(chē) | 眾泰 | 2710 |
20 | 東南V3菱悅 | 東南汽車(chē) | 東南 | 2683 |
21 | 奇瑞E3 | 奇瑞汽車(chē) | 奇瑞 | 2677 |
22 | 長(cháng)安悅翔 | 長(cháng)安汽車(chē) | 長(cháng)安 | 2290 |
23 | MG3 | 上海汽車(chē) | MG | 2200 |
24 | 啟辰R50 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 啟辰 | 2179 |
25 | 奔騰B70 | 一汽轎車(chē) | 奔騰 | 2146 |
26 | 比亞迪L3 | 比亞迪汽車(chē) | 比亞迪 | 2067 |
27 | 比亞迪F0 | 比亞迪汽車(chē) | 比亞迪 | 2017 |
28 | 眾泰Z100 | 眾泰汽車(chē) | 眾泰 | 1828 |
29 | 寶駿630 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 1800 |
30 | 吉利自由艦 | 吉利汽車(chē) | 吉利汽車(chē) | 1789 |
31 | 奇瑞風(fēng)云2兩廂 | 奇瑞汽車(chē) | 奇瑞 | 1664 |
32 | 啟辰R30 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 啟辰 | 1662 |
33 | 江淮和悅 | 江淮汽車(chē) | 江淮 | 1612 |
34 | 吉利遠景 | 吉利汽車(chē) | 吉利汽車(chē) | 1548 |
35 | 奇瑞艾瑞澤7 | 奇瑞汽車(chē) | 奇瑞 | 1405 |
36 | 比亞迪G6 | 比亞迪汽車(chē) | 比亞迪 | 1302 |
37 | 寶駿樂(lè )馳 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 1300 |
38 | 比亞迪思銳 | 比亞迪汽車(chē) | 比亞迪 | 1292 |
39 | 青年蓮花L3GT | 蓮花汽車(chē) | 青年蓮花 | 1280 |
40 | 吉利SC7 | 吉利汽車(chē) | 吉利汽車(chē) | 1261 |
41 | 吉利熊貓 | 吉利汽車(chē) | 吉利汽車(chē) | 1238 |
42 | 一汽威志三廂 | 天津一汽 | 一汽 | 1217 |
43 | 力帆530 | 力帆汽車(chē) | 力帆 | 1159 |
44 | 比亞迪秦 | 比亞迪汽車(chē) | 比亞迪 | 1100 |
45 | 北汽E系列 | 北京汽車(chē) | 北京汽車(chē) | 1088 |
46 | 東風(fēng)風(fēng)神A60 | 東風(fēng)乘用車(chē) | 東風(fēng)風(fēng)神 | 1048 |
47 | 力帆720 | 力帆汽車(chē) | 力帆 | 1041 |
48 | 啟辰D50 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 啟辰 | 1040 |
49 | 江南奧拓 | 眾泰汽車(chē) | 江南奧拓 | 1029 |
50 | 青年蓮花L5 | 蓮花汽車(chē) | 青年蓮花 | 1007 |
51 | 東風(fēng)風(fēng)神S30 | 東風(fēng)乘用車(chē) | 東風(fēng)風(fēng)神 | 959 |
52 | 青年蓮花L5掀背 | 蓮花汽車(chē) | 青年蓮花 | 951 |
53 | 東南菱致 | 東南汽車(chē) | 東南 | 924 |
54 | MG6 | 上海汽車(chē) | MG | 846 |
55 | 奇瑞A3三廂 | 奇瑞汽車(chē) | 奇瑞 | 840 |
56 | 長(cháng)城C30 | 長(cháng)城汽車(chē) | 長(cháng)城 | 836 |
57 | 思銘 | 東風(fēng)本田 | 思銘 | 811 |
58 | 力帆630 | 力帆汽車(chē) | 力帆 | 758 |
59 | 力帆330 | 力帆汽車(chē) | 力帆 | 756 |
60 | 青年蓮花L3兩廂 | 蓮花汽車(chē) | 青年蓮花 | 755 |
61 | 路盛E70 | 華泰汽車(chē) | 華泰 | 755 |
62 | 奇瑞旗云2 | 奇瑞汽車(chē) | 奇瑞 | 747 |
63 | 眾泰E20 | 眾泰汽車(chē) | 眾泰 | 703 |
64 | 青年蓮花L3三廂 | 蓮花汽車(chē) | 青年蓮花 | 679 |
65 | 長(cháng)安睿騁 | 長(cháng)安汽車(chē) | 長(cháng)安 | 606 |
66 | 東風(fēng)風(fēng)神H30 | 東風(fēng)乘用車(chē) | 東風(fēng)風(fēng)神 | 595 |
67 | 中華H530 | 華晨汽車(chē) | 中華 | 590 |
68 | 觀(guān)致3 | 觀(guān)致汽車(chē) | 觀(guān)致 | 565 |
69 | 江淮同悅 | 江淮汽車(chē) | 江淮 | 522 |
70 | 納智捷5?Sedan | 東風(fēng)裕隆 | 納智捷 | 493 |
71 | 榮威550 | 上海汽車(chē) | 榮威 | 486 |
72 | MG5 | 上海汽車(chē) | MG | 447 |
73 | 廣汽傳祺GA3 | 廣汽乘用車(chē) | 廣汽 | 442 |
74 | 中華H230 | 華晨汽車(chē) | 中華 | 440 |
75 | 哈飛路寶 | 哈飛汽車(chē) | 哈飛 | 389 |
76 | 中華H220 | 華晨汽車(chē) | 中華 | 362 |
77 | 江淮和悅A30 | 江淮汽車(chē) | 江淮 | 352 |
78 | 哈飛賽馬 | 哈飛汽車(chē) | 哈飛 | 261 |
79 | 中華駿捷FSV | 華晨汽車(chē) | 中華 | 248 |
80 | 奇瑞風(fēng)云2 | 奇瑞汽車(chē) | 奇瑞 | 244 |
81 | 榮威950 | 上海汽車(chē) | 榮威 | 244 |
82 | 奇瑞旗云3 | 奇瑞汽車(chē) | 奇瑞 | 240 |
83 | 紳寶D70 | 北京汽車(chē) | 紳寶 | 230 |
84 | 奇瑞E5 | 奇瑞汽車(chē) | 奇瑞 | 219 |
85 | 比亞迪e6 | 比亞迪汽車(chē) | 比亞迪 | 206 |
86 | 中華尊馳 | 華晨汽車(chē) | 中華 | 206 |
87 | 一汽歐朗三廂 | 一汽轎車(chē) | 一汽 | 187 |
88 | 一汽歐朗兩廂 | 一汽轎車(chē) | 一汽 | 181 |
89 | 東南菱仕 | 東南汽車(chē) | 東南 | 181 |
90 | 海馬丘比特 | 海馬汽車(chē) | 海馬 | 174 |
91 | 海馬王子 | 海馬鄭州 | 海馬 | 172 |
92 | 昌河愛(ài)迪爾 | 昌河鈴木 | 昌河 | 169 |
93 | 廣汽傳祺GA5 | 廣汽乘用車(chē) | 廣汽 | 152 |
94 | 吉利TX4 | 吉利汽車(chē) | 吉利汽車(chē) | 144 |
95 | 榮威750 | 上海汽車(chē) | 榮威 | 118 |
96 | 理念S1 | 廣汽本田 | 理念 | 104 |
97 | 江淮悅悅 | 江淮汽車(chē) | 江淮 | 101 |
98 | 吉利EC8 | 吉利汽車(chē) | 吉利汽車(chē) | 90 |
99 | 比亞迪G3 | 比亞迪汽車(chē) | 比亞迪 | 66 |
100 | 力帆520 | 力帆汽車(chē) | 力帆 | 53 |
101 | 長(cháng)城C20R | 長(cháng)城汽車(chē) | 長(cháng)城 | 48 |
102 | 奔騰B90 | 一汽轎車(chē) | 奔騰 | 38 |
103 | 奇瑞A3兩廂 | 奇瑞汽車(chē) | 奇瑞 | 35 |
104 | 奇瑞東方之子 | 奇瑞汽車(chē) | 奇瑞 | 28 |
105 | 北汽E系列(電動(dòng) | 北汽新能源 | 北京汽車(chē) | 21 |
106 | 海馬M8 | 海馬汽車(chē) | 海馬 | 19 |
107 | 中華駿捷FRV | 華晨汽車(chē) | 中華 | 16 |
108 | 中華駿捷 | 華晨汽車(chē) | 中華 | 14 |
109 | 奇瑞G6 | 奇瑞汽車(chē) | 奇瑞 | 13 |
110 | 力帆320 | 力帆汽車(chē) | 力帆 | 10 |
111 | 比亞迪G3R | 比亞迪汽車(chē) | 比亞迪 | 10 |
112 | MG7 | 上海汽車(chē) | MG | 8 |
113 | 一汽威志V2 | 天津一汽 | 一汽 | 4 |
114 | 奇瑞A1 | 奇瑞汽車(chē) | 奇瑞 | 1 |
相關(guān)閱讀
官方微信
數據專(zhuān)區
48小時(shí)排行