2015年國債收益率排行榜,4月27日 新國債收益率排行一覽表
2015-04-27 10:11 南方財富網(wǎng) www.travelwithnise.com
2015年國債收益率排行榜,4月27日最新國債收益率排行一覽表
序號 | 債券代碼 | 債券簡(jiǎn)稱(chēng) | 年利率↓ | 到期收益率 | 到期日 | 剩余年限 | 付息方式 | 利率類(lèi)型 |
1 | 130024 | 13附息國債24 | 5.31% | 4.05% | 2063-11-18 | 48.71 | 半年付息 | 固定利率 |
2 | 019325 | 13國債25 | 5.05% | 4.92% | 2043-12-9 | 28.76 | 半年付息 | 固定利率 |
3 | 130025 | 13附息國債25 | 5.05% | 4.14% | 2043-12-9 | 28.76 | 半年付息 | 固定利率 |
4 | 080013 | 08國債13 | 4.94% | 3.77% | 2028-8-11 | 13.44 | 半年付息 | 固定利率 |
5 | 140009 | 14附息國債09 | 4.77% | 4.78% | 2034-4-28 | 19.15 | 半年付息 | 固定利率 |
6 | 130019 | 13附息國債19 | 4.76% | 3.88% | 2043-9-16 | 28.53 | 半年付息 | 固定利率 |
7 | 140016 | 14附息國債16 | 4.76% | 4.15% | 2044-7-24 | 29.39 | 半年付息 | 固定利率 |
8 | 010004 | 01國債04 | 4.69% | 3.45% | 2016-6-6 | 1.25 | 半年付息 | 固定利率 |
9 | 140010 | 14附息國債10 | 4.67% | 4.68% | 2064-5-26 | 49.22 | 半年付息 | 固定利率 |
10 | 140017 | 14附息國債17 | 4.63% | 3.95% | 2034-8-11 | 19.44 | 半年付息 | 固定利率 |
11 | 010713 | 07國債13 | 4.52% | 4.52% | 2027-8-16 | 12.45 | 半年付息 | 固定利率 |
12 | 070013 | 07國債13 | 4.52% | 4.20% | 2027-8-16 | 12.45 | 半年付息 | 固定利率 |
13 | 100713 | 國債0713 | 4.52% | 4.52% | 2027-8-16 | 12.45 | 半年付息 | 固定利率 |
14 | 019116 | 11國債16 | 4.50% | 4.17% | 2041-6-23 | 26.3 | 半年付息 | 固定利率 |
15 | 080006 | 08國債06 | 4.50% | 4.57% | 2038-5-8 | 23.18 | 半年付息 | 固定利率 |
16 | 100806 | 國債0806 | 4.50% | 4.50% | 2038-5-8 | 23.18 | 半年付息 | 固定利率 |
17 | 110016 | 11附息國債16 | 4.50% | 3.89% | 2041-6-23 | 26.3 | 半年付息 | 固定利率 |
18 | 110012 | 11附息國債12 | 4.48% | 4.85% | 2061-5-26 | 46.22 | 半年付息 | 固定利率 |
19 | 019403 | 14國債03 | 4.44% | 3.55% | 2021-1-16 | 5.87 | 按年付息 | 固定利率 |
20 | 101403 | 國債1403 | 4.44% | 4.11% | 2021-1-16 | 5.87 | 按年付息 | 固定利率 |
相關(guān)閱讀
官方微信
數據專(zhuān)區
- 新股發(fā)行一覽表2015年5月,5月新股發(fā)行一覽表
- 新股發(fā)行及申購一覽表2015年4月,4月新股發(fā)行
- 2015年4月新股申購及發(fā)行一覽表,4月24日新股
- 公務(wù)員工資改革方案最新消息:公務(wù)員工資最新
- 新股申購一覽表4月23日,新股申購一覽表今日新
- 新股申購一覽表2015年4月22日
- 4月22日新股發(fā)行一覽表,4月新股發(fā)行一覽表今
- 今日新股申購一覽表,4月月22新股申購一覽表及
- 蘋(píng)果7什么時(shí)候上市?蘋(píng)果7上市時(shí)間最新消息9月
- 新股發(fā)行一覽表2015年4月22日,新股發(fā)行一覽表
48小時(shí)排行