人民幣外匯牌價(jià)查詢(xún),5月11日中國銀行人民幣外匯牌價(jià)一覽表
2015-05-11 09:55 南方財富網(wǎng) www.travelwithnise.com
貨幣名稱(chēng) | 現匯買(mǎi)入價(jià) | 現鈔買(mǎi)入價(jià) | 現匯賣(mài)出價(jià) | 現鈔賣(mài)出價(jià) | 中行折算價(jià) |
澳大利亞元 | 489.5 | 474.4 | 492.94 | 492.94 | 484.19 |
巴西里亞爾 | 200.28 | 219.06 | 205.11 | ||
加拿大元 | 511.13 | 495.35 | 515.23 | 515.23 | 505.14 |
瑞士法郎 | 662.49 | 642.04 | 667.81 | 667.81 | 672.68 |
丹麥克朗 | 92.49 | 89.63 | 93.23 | 93.23 | 93.53 |
歐元 | 690.5 | 669.2 | 695.36 | 695.36 | 689.36 |
英鎊 | 954.5 | 925.04 | 961.2 | 961.2 | 943.06 |
港幣 | 79.91 | 79.27 | 80.21 | 80.21 | 78.86 |
印尼盧比 | 0.0455 | 0.0487 | 0.0471 | ||
日元 | 5.1643 | 5.0049 | 5.2005 | 5.2005 | 5.1219 |
韓國元 | 0.55 | 0.5964 | 0.5676 | ||
澳門(mén)元 | 77.72 | 75.11 | 78.01 | 80.51 | 77.78 |
林吉特 | 171.86 | 173.06 | 173.09 | ||
挪威克朗 | 82.4 | 79.86 | 83.06 | 83.06 | 83.15 |
新西蘭元 | 458.56 | 444.41 | 461.78 | 464.54 | 456.47 |
菲律賓比索 | 13.85 | 13.43 | 13.97 | 14.39 | 13.87 |
盧布 | 12.18 | 11.44 | 12.28 | 12.28 | 12.31 |
瑞典克朗 | 74.85 | 72.54 | 75.45 | 75.45 | 74.93 |
新加坡元 | 464.37 | 450.04 | 467.63 | 467.63 | 460.62 |
泰國銖 | 18.45 | 17.88 | 18.59 | 19.16 | 18.51 |
新臺幣 | 19.52 | 20.92 | 20.21 | ||
美元 | 619.61 | 614.64 | 622.09 | 622.09 | 611.47 |
相關(guān)閱讀
官方微信
數據專(zhuān)區
- 2015年股市熱點(diǎn)板塊|5月11日滬深股市熱點(diǎn)板塊
- 玉米價(jià)格最新行情預測,全國玉米價(jià)格最新行情
- 2015年5月新股發(fā)行一覽表|五月新股發(fā)行一覽表
- 公務(wù)員工資改革最新消息:公務(wù)員工資改革方案6
- 2015年5月份新股發(fā)行一覽表,5月新股申購一覽
- 新股申購一覽表2015年5月,5月新股申購一覽表
- 公務(wù)員工資改革方案最新消息:2015公務(wù)員工資
- 5月25只新股申購一覽表,2015年5月新股申購一
- 25只新股發(fā)行一覽表2015年5月,5月新股發(fā)行一
- 2015年5月25只新股發(fā)行申購一覽表,新股發(fā)行一
48小時(shí)排行