2015年5月21日新股申購發(fā)行一覽表(5月21日)新股申購一覽表
2015-05-21 12:26 南方財富網(wǎng) www.travelwithnise.com
2015年5月21日新股申購發(fā)行一覽表(5月21日)新股申購一覽表
新股代碼 | 新股簡(jiǎn)稱(chēng) | 申購日 | 申購代碼 | 價(jià)格(元/股) | 發(fā)行數量(萬(wàn)股) | 老股轉讓數量(萬(wàn)股) | 網(wǎng)上發(fā)行數量(萬(wàn)股) | 網(wǎng)下發(fā)行數量(萬(wàn)股) | 發(fā)行市盈率(倍) | 刊登中簽率(%) | 刊登中簽號 | 上市日 |
300462 | 華銘智能 | 5月19日 | 300462 | 14.25 | 1722 | 1549.8 | 172.2 | 22.97 | 0.35% | 5月22日 | ||
300463 | 邁克生物 | 5月19日 | 300463 | 27.96 | 4950 | 900 | 3375 | 375 | 22.99 | 0.32% | 5月22日 | |
300466 | 賽摩電氣 | 5月19日 | 300466 | 10.25 | 2000 | 1800 | 200 | 22.99 | 0.31% | 5月22日 | ||
300467 | 迅游科技 | 5月19日 | 300467 | 33.75 | 1000 | 900 | 100 | 22.99 | 0.20% | 5月22日 | ||
300468 | 四方精創(chuàng ) | 5月19日 | 300468 | 18.76 | 2500 | 2250 | 250 | 22.98 | 0.27% | 5月22日 | ||
002757 | 南興裝備 | 5月19日 | 002757 | 12.94 | 2734 | 2460.6 | 273.4 | 22.98 | 0.32% | 5月22日 | ||
002758 | 華通醫藥 | 5月19日 | 002758 | 18.04 | 1400 | 1260 | 140 | 22.98 | 0.26% | 5月22日 | ||
002759 | 天際股份 | 5月19日 | 002759 | 12.02 | 2400 | 2160 | 240 | 20.16 | 0.31% | 5月22日 | ||
603023 | 威帝股份 | 5月19日 | 732023 | 13.25 | 2000 | 1800 | 200 | 14.46 | 0.26% | 5月22日 | ||
603108 | 潤達醫療 | 5月19日 | 732108 | 17.00 | 2360 | 2124 | 236 | 22.97 | 0.28% | 5月22日 | ||
603598 | 引力傳媒 | 5月19日 | 732598 | 7.20 | 3334 | 3000.6 | 333.4 | 22.96 | 0.17% | 5月22日 | ||
603885 | 吉祥航空 | 5月19日 | 732885 | 11.18 | 6800 | 6120 | 680 | 22.98 | 0.31% | 5月22日 | ||
300465 | 高偉達 | 5月20日 | 300465 | 11.26 | 3334 | 1234 | 2100 | 22.93 | 5月22日 | 5月25日 | ||
603198 | 迎駕貢酒 | 5月20日 | 732198 | 11.80 | 8000 | 2400 | 5600 | 19.4 | 5月22日 | 5月25日 | ||
603300 | 華鐵科技 | 5月20日 | 732300 | 8.22 | 5067 | 2017 | 3050 | 22.98 | 5月22日 | 5月25日 | ||
603568 | 偉明環(huán)保 | 5月20日 | 603568 | 11.27 | 4580 | 1370 | 3210 | 22.97 | 5月22日 | 5月25日 | ||
603669 | 靈康藥業(yè) | 5月20日 | 732669 | 11.70 | 6500 | 2600 | 3900 | 22.98 | 5月22日 | 5月25日 | ||
603901 | 永創(chuàng )智能 | 5月20日 | 732901 | 15.81 | 2500 | 1000 | 1500 | 22.91 | 5月22日 | 5月25日 | ||
603918 | 金橋信息 | 5月20日 | 732918 | 9.5 | 2200 | 880 | 1320 | 22.99 | 5月22日 | 5月25日 | ||
603026 | 石大勝華 | 5月21日 | 732026 | 6.51 | 5068 | 1868 | 3200 | 32.55 | 5月25日 | 5月26日 |
相關(guān)閱讀
- 2015年5月21日新股申購發(fā)行一覽表(5月21日)
- 魅族mx4價(jià)格走勢圖|魅族mx4價(jià)格最新報價(jià)5月
- 魅族mx4 Pro價(jià)格最新報價(jià),魅族mx4 Pro價(jià)格
- 小米4報價(jià)最新報價(jià)多少錢(qián)?5月21日小米4價(jià)格
- 小米紅米2報價(jià)最新報價(jià),5月21日小米紅米2價(jià)
- iPhone4s報價(jià)最新報價(jià),蘋(píng)果iPhone4s報價(jià)5月
- iPhone5s現在多少錢(qián)|蘋(píng)果iPhone5s價(jià)格最新
- iPhone6 Plus價(jià)格表,5月21日國行iPhone6 Pl
- iPhone6價(jià)格表|國行iPhone6價(jià)格最新報價(jià)5月
- 三星S6報價(jià)最新報價(jià),三星S6價(jià)格最新報價(jià)5月
官方微信
數據專(zhuān)區
- 新股申購一覽表|5月21日新股申購發(fā)行 5月21日
- 公務(wù)員工資改革最新消息:公務(wù)員職級工資改革
- 公積金貸款利率2015,5月21日全國公積金貸款利
- [5月21日新股申購一覽表]2015年5月21日明日新
- 2015年股市熱點(diǎn)板塊|5月21日滬深股市熱點(diǎn)板塊
- 2015年全國高校排名榜:重慶市最佳大學(xué)排行榜
- 新股發(fā)行一覽表5月20-21日新股申購|5月20-21
- 5月21日新股發(fā)行一覽表|2015年5月21日新股申
- 2015年5月20日深滬股市停復牌時(shí)間公告一覽表
- [公務(wù)員漲薪最新消息]公務(wù)員漲薪6月落實(shí)2015
48小時(shí)排行