今日人民幣外匯牌價(jià)查詢(xún)|6月15日中國銀行人民幣外匯牌價(jià)一覽表
2015-06-15 10:01 南方財富網(wǎng) www.travelwithnise.com
貨幣名稱(chēng) | 現匯買(mǎi)入價(jià) | 現鈔買(mǎi)入價(jià) | 現匯賣(mài)出價(jià) | 現鈔賣(mài)出價(jià) | 中行折算價(jià) |
澳大利亞元 | 477.44 | 462.71 | 480.8 | 480.8 | 475.15 |
巴西里亞爾 | 191 | 208.91 | 200.81 | ||
加拿大元 | 501.84 | 486.35 | 505.88 | 505.88 | 497.7 |
瑞士法郎 | 663.26 | 642.78 | 668.58 | 668.58 | 665.04 |
丹麥克朗 | 93 | 90.13 | 93.74 | 93.74 | 93.64 |
歐元 | 694.17 | 672.75 | 699.05 | 699.05 | 689.63 |
英鎊 | 961.99 | 932.31 | 968.75 | 968.75 | 951.27 |
港幣 | 79.9 | 79.26 | 80.2 | 80.2 | 78.9 |
印尼盧比 | 0.045 | 0.0482 | 0.0466 | ||
日元 | 5.0103 | 4.8557 | 5.0455 | 5.0455 | 4.9682 |
韓國元 | 0.5376 | 0.583 | 0.5593 | ||
澳門(mén)元 | 77.71 | 75.1 | 78 | 80.5 | 77.78 |
林吉特 | 164.61 | 165.77 | 165.87 | ||
挪威克朗 | 79.5 | 77.05 | 80.14 | 80.14 | 79.13 |
新西蘭元 | 431.67 | 418.35 | 434.71 | 437.31 | 430.32 |
菲律賓比索 | 13.67 | 13.24 | 13.77 | 14.2 | 13.73 |
盧布 | 11.2 | 10.51 | 11.28 | 11.28 | 11.31 |
瑞典克朗 | 75.54 | 73.2 | 76.14 | 76.14 | 75.61 |
新加坡元 | 459.33 | 445.15 | 462.55 | 462.55 | 456.52 |
泰國銖 | 18.36 | 17.79 | 18.5 | 19.07 | 18.42 |
新臺幣 | 19.39 | 20.79 | 20.09 | ||
美元 | 619.46 | 614.49 | 621.94 | 621.94 | 611.67 |
相關(guān)閱讀
- 今日人民幣外匯牌價(jià)查詢(xún)|6月15日中國銀行人
- 銀行理財產(chǎn)品收益排行榜2015|6月15日銀行理
- 2015年6月15日全國生豬價(jià)格今日豬價(jià)|生豬價(jià)
- 大豆價(jià)格多少錢(qián)一斤?最新大豆價(jià)格行情6月15
- 2015玉米價(jià)格還會(huì )漲嗎?玉米價(jià)格最新行情6月
- 今日雞蛋價(jià)格及行情走勢,6月15日雞蛋價(jià)格今
- 6月15日生豬價(jià)格今日豬價(jià)表,今日生豬價(jià)格今
- 2015年事業(yè)單位績(jì)效工資表(標準版)
- 2014年事業(yè)單位工資套改表(完整版)
- 2014年房屋租賃營(yíng)業(yè)稅稅率如何計算
官方微信
數據專(zhuān)區
48小時(shí)排行