今日人民幣外匯牌價(jià)查詢(xún)|7月2日中國銀行人民幣外匯牌價(jià)查詢(xún)一覽
2015-07-02 10:07 南方財富網(wǎng) www.travelwithnise.com
貨幣名稱(chēng) | 現匯買(mǎi)入價(jià) | 現鈔買(mǎi)入價(jià) | 現匯賣(mài)出價(jià) | 現鈔賣(mài)出價(jià) | 中行折算價(jià) |
澳大利亞元 | 472.73 | 458.14 | 476.05 | 476.05 | 472.2 |
巴西里亞爾 | 189.06 | 206.79 | 199.81 | ||
加拿大元 | 490.49 | 475.35 | 494.43 | 494.43 | 489.74 |
瑞士法郎 | 651.25 | 631.15 | 656.49 | 656.49 | 663.36 |
丹麥克朗 | 91.44 | 88.62 | 92.18 | 92.18 | 92.6 |
歐元 | 682.49 | 661.43 | 687.29 | 687.29 | 682.4 |
英鎊 | 964.49 | 934.73 | 971.27 | 971.27 | 961.98 |
港幣 | 79.84 | 79.2 | 80.14 | 80.14 | 78.88 |
印尼盧比 | 0.0449 | 0.0481 | 0.0465 | ||
日元 | 5.0079 | 4.8534 | 5.0431 | 5.0431 | 5.0082 |
韓國元 | 0.5328 | 0.5778 | 0.5541 | ||
澳門(mén)元 | 77.64 | 75.03 | 77.93 | 80.43 | 77.71 |
林吉特 | 163.75 | 164.91 | 165.28 | ||
挪威克朗 | 77.88 | 75.47 | 78.5 | 78.5 | 78.99 |
新西蘭元 | 414.32 | 401.54 | 417.24 | 419.73 | 416.19 |
菲律賓比索 | 13.67 | 13.24 | 13.77 | 14.2 | 13.76 |
盧布 | 11.07 | 10.39 | 11.15 | 11.15 | 11.18 |
瑞典克朗 | 73.63 | 71.36 | 74.23 | 74.23 | 74.75 |
新加坡元 | 456.96 | 442.85 | 460.16 | 460.16 | 455.65 |
泰國銖 | 18.28 | 17.71 | 18.42 | 18.99 | 18.34 |
新臺幣 | 19.39 | 20.79 | 20.09 | ||
美元 | 618.96 | 614 | 621.44 | 621.44 | 611.49 |
相關(guān)閱讀
- 今日人民幣外匯牌價(jià)查詢(xún)|7月2日中國銀行人
- 支付寶余額寶收益率查詢(xún),7月2日余額寶收益
- 余額寶收益怎么算?余額寶收益率最新播報7月
- 7月2日余額寶微信理財通百度百賺等收益率情
- 7月2日生豬價(jià)格今日豬價(jià)預測,今日生豬價(jià)格
- 全國大豆價(jià)格最新行情:2015年7月2日大豆價(jià)
- 全國雞蛋最新價(jià)格行情查詢(xún),7月2日全國雞蛋
- 今日玉米價(jià)格最新行情走勢,全國玉米價(jià)格最
- 全國生豬價(jià)格今日豬價(jià)行情|7月2日全國生豬
- 2015年6月全國100城市房?jì)r(jià)排行榜(1-100)
官方微信
數據專(zhuān)區
- 蘋(píng)果6S報價(jià)什么時(shí)候上市?蘋(píng)果iPhone6S上市時(shí)
- 7月3日有哪些新股申購?7月新股申購一覽表|7月
- 2015年股市熱點(diǎn)板塊|7月1日股市熱點(diǎn)板塊預測
- 理科生可以報哪些專(zhuān)業(yè)就業(yè)率高?2015理科十大
- 2015年7月3日有哪些新股申購?7月3日新股申購
- 七月份新股申購一覽表|新股發(fā)行一覽表2015年7
- 下周新股發(fā)行一覽表:7月3日新股發(fā)行一覽表|20
- 2015年7月待申購新股發(fā)行一覽表
- 國企改革概念股有哪些?2015年新一輪國企改革
- (6月23日新股申購)待申購新股發(fā)行一覽表6月23
48小時(shí)排行