今日人民幣外匯牌價(jià)查詢(xún)|7月3日中國銀行人民幣外匯牌價(jià)查詢(xún)
2015-07-03 09:29 南方財富網(wǎng) www.travelwithnise.com
貨幣名稱(chēng) | 現匯買(mǎi)入價(jià) | 現鈔買(mǎi)入價(jià) | 現匯賣(mài)出價(jià) | 現鈔賣(mài)出價(jià) | 中行折算價(jià) |
澳大利亞元 | 472.6 | 458.02 | 475.92 | 475.92 | 468.8 |
巴西里亞爾 | 192.19 | 210.21 | 196.95 | ||
加拿大元 | 492.5 | 477.3 | 496.46 | 496.46 | 485.77 |
瑞士法郎 | 655.3 | 635.07 | 660.56 | 660.56 | 654.08 |
丹麥克朗 | 91.93 | 89.09 | 92.67 | 92.67 | 91.83 |
歐元 | 684.87 | 663.7 | 691.75 | 691.75 | 677.04 |
英鎊 | 965.41 | 935.62 | 972.19 | 972.19 | 956.89 |
港幣 | 79.87 | 79.23 | 80.17 | 80.17 | 78.91 |
印尼盧比 | 0.0449 | 0.0481 | 0.0465 | ||
日元 | 5.0297 | 4.8745 | 5.0651 | 5.0651 | 4.9762 |
韓國元 | 0.5359 | 0.5811 | 0.5519 | ||
澳門(mén)元 | 77.67 | 75.06 | 77.96 | 80.46 | 77.73 |
林吉特 | 164.67 | 165.83 | 164.69 | ||
挪威克朗 | 77.65 | 75.25 | 78.27 | 78.27 | 78.2 |
新西蘭元 | 415.9 | 403.07 | 418.82 | 421.32 | 411.54 |
菲律賓比索 | 13.7 | 13.27 | 13.81 | 14.23 | 13.73 |
盧布 | 11.13 | 10.44 | 11.21 | 11.21 | 11.07 |
瑞典克朗 | 73.12 | 70.86 | 73.7 | 73.7 | 73.95 |
新加坡元 | 458.65 | 444.5 | 461.87 | 461.87 | 453.84 |
泰國銖 | 18.29 | 17.72 | 18.43 | 19 | 18.35 |
新臺幣 | 19.37 | 20.77 | 20.06 | ||
美元 | 619.19 | 614.23 | 621.67 | 621.67 | 611.71 |
相關(guān)閱讀
官方微信
數據專(zhuān)區
- 【今日新股申購一覽表】新股發(fā)行一覽表7月3日
- 蘋(píng)果6S報價(jià)什么時(shí)候上市?蘋(píng)果iPhone6S上市時(shí)
- 7月3日有哪些新股申購?7月新股申購一覽表|7月
- 2015年股市熱點(diǎn)板塊|7月1日股市熱點(diǎn)板塊預測
- 理科生可以報哪些專(zhuān)業(yè)就業(yè)率高?2015理科十大
- 2015年7月3日有哪些新股申購?7月3日新股申購
- 七月份新股申購一覽表|新股發(fā)行一覽表2015年7
- 下周新股發(fā)行一覽表:7月3日新股發(fā)行一覽表|20
- 2015年7月待申購新股發(fā)行一覽表
- 國企改革概念股有哪些?2015年新一輪國企改革
48小時(shí)排行