今日人民幣外匯牌價(jià)查詢(xún)|7月7日中國銀行人民幣外匯牌價(jià)查詢(xún)
2015-07-07 10:24 南方財富網(wǎng) www.travelwithnise.com
貨幣名稱(chēng) | 現匯買(mǎi)入價(jià) | 現鈔買(mǎi)入價(jià) | 現匯賣(mài)出價(jià) | 現鈔賣(mài)出價(jià) | 中行折算價(jià) |
澳大利亞元 | 463.12 | 448.83 | 466.38 | 466.38 | 460.45 |
巴西里亞爾 | 189.87 | 207.67 | 197.95 | ||
加拿大元 | 488.43 | 473.35 | 492.35 | 492.35 | 485.3 |
瑞士法郎 | 655.38 | 635.14 | 660.64 | 660.64 | 658.01 |
丹麥克朗 | 91.55 | 88.73 | 92.29 | 92.29 | 91.49 |
歐元 | 683.56 | 662.47 | 688.36 | 688.36 | 676.51 |
英鎊 | 964.73 | 934.96 | 971.51 | 971.51 | 954.38 |
港幣 | 79.92 | 79.28 | 80.22 | 80.22 | 78.91 |
印尼盧比 | 0.0449 | 0.0481 | 0.0465 | ||
日元 | 5.0396 | 4.8841 | 5.075 | 5.075 | 5.0088 |
韓國元 | 0.5308 | 0.5757 | 0.5507 | ||
澳門(mén)元 | 77.72 | 75.11 | 78.01 | 80.51 | 77.77 |
林吉特 | 162.53 | 163.67 | 161.95 | ||
挪威克朗 | 76.5 | 74.14 | 77.12 | 77.12 | 77.25 |
新西蘭元 | 412.89 | 400.15 | 415.79 | 418.28 | 410.59 |
菲律賓比索 | 13.7 | 13.28 | 13.82 | 14.24 | 13.75 |
盧布 | 10.87 | 10.2 | 10.95 | 10.95 | 11.04 |
瑞典克朗 | 72.99 | 70.73 | 73.57 | 73.57 | 73.41 |
新加坡元 | 457.99 | 443.86 | 461.21 | 461.21 | 454.91 |
泰國銖 | 18.29 | 17.72 | 18.43 | 19 | 18.35 |
新臺幣 | 19.37 | 20.77 | 20.05 | ||
美元 | 619.59 | 614.62 | 622.07 | 622.07 | 611.72 |
相關(guān)閱讀
官方微信
數據專(zhuān)區
- 【今日新股申購一覽表】新股發(fā)行一覽表7月3日
- 蘋(píng)果6S報價(jià)什么時(shí)候上市?蘋(píng)果iPhone6S上市時(shí)
- 7月3日有哪些新股申購?7月新股申購一覽表|7月
- 2015年股市熱點(diǎn)板塊|7月1日股市熱點(diǎn)板塊預測
- 理科生可以報哪些專(zhuān)業(yè)就業(yè)率高?2015理科十大
- 2015年7月3日有哪些新股申購?7月3日新股申購
- 七月份新股申購一覽表|新股發(fā)行一覽表2015年7
- 下周新股發(fā)行一覽表:7月3日新股發(fā)行一覽表|20
- 2015年7月待申購新股發(fā)行一覽表
- 國企改革概念股有哪些?2015年新一輪國企改革
48小時(shí)排行