設為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號:71712643
加關(guān)注獲取每日精選資訊
南方財富網(wǎng)歡迎您加入
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

新股申購2015年11月份新股發(fā)行一覽表:2015年11月新股申購一覽表

2015-11-27 11:32 南方財富網(wǎng) www.travelwithnise.com

新股申購2015年11月份新股發(fā)行一覽表:2015年11月新股申購一覽表 2015年11月新股發(fā)行一覽表,南方財富網(wǎng)小編為您提供最新新股申購2015年11月份新股發(fā)行一覽表查詢(xún)
股票代碼 股票簡(jiǎn)稱(chēng) 申購
代碼
發(fā)行
總數
(萬(wàn)股)
網(wǎng)上
發(fā)行
(萬(wàn)股)
頂格申購
需配市值
(萬(wàn)元)
申購
上限
(萬(wàn)元 
申購資
金上限
(萬(wàn)元)
發(fā)行
價(jià)格
申購日期  中簽號
公布日
上市
日期
603996 中新科技 732996 5010 2000 20.00 2.00 21.04 10.52      
603866 桃李面包 732866 4501 1350 13.00 1.30 17.888 13.76      
603778 乾景園林 732778 2000 800 8.00 0.80 17.752 22.19      
603508 思維列控 732508 4000 1200 12.00 1.20 40.272 33.56      
603299 井神股份 732299 9000 2700  27.00  2.70  9.96  3.69      
300497 富祥股份 300497 1800 720  7.00  0.70  10.71  15.30      
300495 美尚生態(tài) 300495 1670 660 6.50 0.65 23.452 36.08      
300494 盛天網(wǎng)絡(luò ) 300494 3000 1200  12.00  1.20  21.72  18.10      
300492 山鼎設計 300492 2080 830 8.00 0.80 5.52 6.90      
300491 通合科技 300491 2000 800 8.00 0.80  8.38  10.48      
300490 華自科技 300490 2500 1000  10.00  1.00  9.09  9.09      
002787 華源包裝 002787 3520 1400 14.00 1.40  15.92  11.37      
002786 銀寶山新 002786 3178 1268 12.50 1.25 13.40 10.72      
002785 萬(wàn)里石 002785 5000 2000  20.00  2.00  4.58  2.29      
002782 可立克 002782 4260 1700 17.00 1.70 12.886 7.58      
002781 奇信股份 002781 5625 2250 22.50 2.25 29.9475 13.31      
002778 高科石化 002778 2230 880 8.50 0.85  7.23  8.50      
002777 久遠銀海 002777 2000 800 8.00 0.80 9.168 11.46      
300496 中科創(chuàng )達 300496 2500 1000  10.00  1.00  23.27  23.27 12-02 周三 12-07  
603999 讀者傳媒 732999 6000 2400  24.00  2.40  23.45  9.77 12-01 周二 12-04  
603936 博敏電子 732936 4185 1665 16.00 1.60  12.90  8.06 12-01 周二 12-04  
603800 道森股份 732800 5200 2080  20.00  2.00  21.90  10.95 12-01 周二 12-04  
603696 安記食品 732696 3000 1200  12.00  1.20  12.12  10.10 12-01 周二 12-04  
603398 邦寶益智 732398 2400 900  9.00  0.90  12.57  13.97 12-01 周二 12-04  
300493 潤欣科技 300493 3000 1200 12.00 1.20  8.24  6.87 12-01 周二 12-04  
002780 三夫戶(hù)外 002780 1700 680  6.50  0.65  6.12  9.42 12-01 周二 12-04  
002779 中堅科技 002779 2200 880  8.50  0.85  10.29  12.11 12-01 周二 12-04  
002783 凱龍股份 002783 2087 835  8.00  0.80  22.94  28.68 11-30 周一 12-03  


更多新股申購2015年11月份新股發(fā)行一覽表相關(guān)資訊請關(guān)注南方財富網(wǎng)數據頻道   

南方財富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機構,屬作者個(gè)人觀(guān)點(diǎn),僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風(fēng)險自擔。

最近中文字幕高清免费大全8