新股申購一覽表12月1日-2015年12月2日新股發(fā)行一覽表
2015-12-01 16:37 南方財富網(wǎng) www.travelwithnise.com
股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 申購代碼 | 發(fā)行總數 | 網(wǎng)上發(fā)行 | 頂格申購市值 | 申購上限 | 申購資金上限 | 發(fā)行價(jià)格 | 申購日期 | 中簽號公布日 | 發(fā)行市盈率 | 行業(yè)市盈率 |
中科創(chuàng )達 | 300496 | 2500 | 1000 | 10.00 | 1.00 | 23.27 | 23.27 | 12-02 周三 | 12月7日 | 20.78 | 114.2 |
讀者傳媒 | 732999 | 6000 | 2400 | 24.00 | 2.40 | 23.45 | 9.77 | 12-01 周二 | 12月4日 | 16.56 | 38.17 |
博敏電子 | 732936 | 4185 | 1665 | 16 | 1.6 | 12.90 | 8.06 | 12-01 周二 | 12月4日 | 19.66 | 60.74 |
道森股份 | 732800 | 5200 | 2080 | 20.00 | 2.00 | 21.90 | 10.95 | 12-01 周二 | 12月4日 | 21.06 | 78.71 |
安記食品 | 732696 | 3000 | 1200 | 12.00 | 1.20 | 12.12 | 10.10 | 12-01 周二 | 12月4日 | 21.49 | 44.94 |
邦寶益智 | 732398 | 2400 | 900 | 9.00 | 0.90 | 12.57 | 13.97 | 12-01 周二 | 12月4日 | 22.90 | 103.98 |
潤欣科技 | 300493 | 3000 | 1200 | 12 | 1.2 | 8.24 | 6.87 | 12-01 周二 | 12月4日 | 21.47 | 114.2 |
三夫戶(hù)外 | 002780 | 1700 | 680 | 6.50 | 0.65 | 6.12 | 9.42 | 12-01 周二 | 12月4日 | 22.43 | 44.07 |
中堅科技 | 002779 | 2200 | 880 | 8.50 | 0.85 | 10.29 | 12.11 | 12-01 周二 | 12月4日 | 18.63 | 78.71 |
凱龍股份 | 002783 | 2087 | 835 | 8.00 | 0.80 | 22.94 | 28.68 | 11-30 周一 | 12月3日 | 22.41 | 47.94 |
相關(guān)閱讀
官方微信
數據專(zhuān)區
- 央行第五次降準降息 央行宣布降息降準:2015年
- 國慶放假安排2015年放假安排|國慶節、中秋節
- 國慶節高速免費嗎?國慶節放假安排2015股市休
- 今日人民幣匯率走勢圖|人民幣匯率中間價(jià)9月14
- 中秋節高速免費嗎?中秋節放假?lài)鴳c節放假安排2
- 全國100城市房?jì)r(jià)排行榜2015|2015年7月全國100
- 全國生豬價(jià)格今日豬價(jià)行情|7月30日全國生豬價(jià)
- 華為P7價(jià)格多少錢(qián)?華為P7價(jià)格最新報價(jià)7月28日
- 高送轉股票一覽表2015高送轉股票|2015半年報
- 世界500強企業(yè)名單2015排行榜:88家國企6家民
48小時(shí)排行