今日人民幣外匯牌價(jià)查詢(xún)|1月11日中國銀行人民幣外匯牌價(jià)查詢(xún)
2016-01-11 09:57 南方財富網(wǎng) www.travelwithnise.com
今日人民幣外匯牌價(jià)查詢(xún)|1月11日中國銀行人民幣外匯牌價(jià)查詢(xún)一覽表,最新2016年中國銀行人民幣外匯牌價(jià)一覽表,南方財富網(wǎng)小編為您提供最新人民幣外匯牌價(jià)查詢(xún)
貨幣名稱(chēng) | 現匯買(mǎi)入價(jià) | 現鈔買(mǎi)入價(jià) | 現匯賣(mài)出價(jià) | 現鈔賣(mài)出價(jià) | 中行折算價(jià) |
澳大利亞元 | 455.93 | 441.84 | 460.51 | 460.51 | 462.07 |
巴西里亞爾 | 157.34 | 172.1 | 162.38 | ||
加拿大元 | 462.65 | 448.35 | 467.29 | 467.29 | 465.31 |
瑞士法郎 | 661.6 | 641.18 | 666.24 | 666.24 | 660.88 |
丹麥克朗 | 96.26 | 93.29 | 97.04 | 97.04 | 95.87 |
歐元 | 717.46 | 695.29 | 724.68 | 724.68 | 717.35 |
英鎊 | 954.78 | 925.31 | 961.48 | 961.48 | 961.25 |
港幣 | 84.8 | 84.12 | 85.12 | 85.12 | 84.64 |
印尼盧比 | 0.0459 | 0.0493 | 0.0474 | ||
日元 | 5.6131 | 5.4399 | 5.6525 | 5.6525 | 5.5872 |
韓國元 | 0.5431 | 0.5235 | 0.5475 | 0.5679 | 0.5506 |
澳門(mén)元 | 82.57 | 79.8 | 82.88 | 85.54 | 82.35 |
林吉特 | 153.45 | 154.53 | 150.08 | ||
挪威克朗 | 73.95 | 71.67 | 74.55 | 74.55 | 73.79 |
新西蘭元 | 428.43 | 415.2 | 431.43 | 434.01 | 436.15 |
菲律賓比索 | 13.87 | 13.45 | 13.99 | 14.41 | 13.99 |
盧布 | 8.78 | 8.25 | 8.86 | 8.86 | 8.81 |
瑞典克朗 | 77.32 | 74.93 | 77.94 | 77.94 | 77.41 |
新加坡元 | 455.69 | 441.63 | 458.89 | 458.89 | 459.19 |
泰國銖 | 18.15 | 17.59 | 18.29 | 18.85 | 18.15 |
新臺幣 | 19.18 | 20.56 | 19.8 | ||
美元 | 658.28 | 653 | 660.92 | 660.92 | 656.36 |
更多人民幣外匯牌價(jià)相關(guān)資訊請關(guān)注南方財富網(wǎng)數據頻道
相關(guān)閱讀
官方微信
數據專(zhuān)區
48小時(shí)排行