2018年1月29日全國豆粕價(jià)格今日價(jià)格 新市場(chǎng)走勢預
2018-01-29 10:29 生豬價(jià)格網(wǎng)
區域 | 省市 | 2018-01-29 | 2018-01-28 | 較昨日漲跌 | 較上周漲跌 |
---|---|---|---|---|---|
華東 | 安徽省 | 3125 | 3082 | 43.00 | -2.00 |
山東省 | 3127 | 3118 | 9.00 | 16.00 | |
浙江省 | 3101 | 3102 | -1.00 | -66.00 | |
江西省 | 3059 | 3076 | -17.00 | -68.00 | |
福建省 | 2953 | 2949 | 4.00 | 25.00 | |
江蘇省 | 3006 | 3032 | -26.00 | -887.00 | |
上海市 | 2960 | 2962 | -2.00 | -40.00 | |
西北 | 新疆 | 3556 | 3582 | -26.00 | 32.00 |
陜西省 | 3236 | 3262 | -26.00 | -15.00 | |
甘肅省 | 3446 | 3432 | 14.00 | -29.00 | |
青海省 | 3142 | 3142 | 0.00 | 0.00 | |
寧夏 | 3345 | 3345 | 0.00 | 80.00 | |
華中 | 河南省 | 3097 | 3103 | -6.00 | -18.00 |
湖南省 | 3227 | 3227 | 0.00 | -28.00 | |
湖北省 | 3090 | 3095 | -5.00 | -24.00 | |
華北 | 北京市 | 3023 | 3039 | -16.00 | -17.00 |
天津市 | 3061 | 3018 | 43.00 | 68.00 | |
山西省 | 3162 | 3162 | 0.00 | -3.00 | |
河北省 | 3066 | 3051 | 15.00 | 2.00 | |
內蒙古 | 3037 | 3048 | -11.00 | -123.00 | |
華南 | 廣西 | 3160 | 3158 | 2.00 | 106.00 |
廣東省 | 3079 | 3077 | 2.00 | 65.00 | |
海南省 | 3230 | 3230 | 0.00 | 0.00 | |
東北 | 遼寧省 | 3127 | 3141 | -14.00 | -28.00 |
黑龍江省 | 3396 | 3432 | -36.00 | 35.00 | |
吉林省 | 3269 | 3267 | 2.00 | 41.00 | |
西南 | 四川省 | 3279 | 3280 | -1.00 | -6.00 |
貴州省 | 3196 | 3196 | 0.00 | -114.00 | |
云南省 | 3222 | 3234 | -12.00 | -37.00 | |
重慶市 | 3283 | 3310 | -27.00 | -78.00 |
相關(guān)閱讀
- 2018年1月29日全國豆粕價(jià)格今日價(jià)格最新市
- 2018年1月29日今日全國玉米價(jià)格最新行情走
- 仔豬價(jià)格網(wǎng)今日豬價(jià)行情預測:2018年1月29日
- 生豬價(jià)格今日豬價(jià)|1月29日全國生豬價(jià)格最新
- 2018春節放假安排_2018年春節是幾月幾號?20
- 2018年春節放假安排:關(guān)于2017年春節放假股
- 2018年快遞春節放假時(shí)間表:快遞公司2018春
- 2018年春節快遞放假安排時(shí)間表 春節快遞什
- 2018年春節放假通知 2018春節放假時(shí)間表及
- 2018春節放假安排時(shí)間表 2018年春節放假幾
官方微信
數據專(zhuān)區
- 廣東生豬價(jià)格行情|2017年10月26日廣東生豬價(jià)
- 湖南雞蛋價(jià)格最新行情|2017年10月26日湖南雞
- [生豬價(jià)格今日豬價(jià)]5月23日全國生豬價(jià)格最新
- [生豬價(jià)格今日豬價(jià)]5月22日全國生豬價(jià)格最新
- [生豬價(jià)格今日豬價(jià)]4月27日全國生豬價(jià)格最新
- [生豬價(jià)格今日豬價(jià)]4月19日全國生豬價(jià)格最新
- [生豬價(jià)格今日豬價(jià)]3月30日全國生豬價(jià)格最新
- 全國生豬價(jià)格今日豬價(jià)行情:3月17日全國生豬價(jià)
- 全國生豬價(jià)格今日豬價(jià)行情:3月16日全國生豬價(jià)
- [生豬價(jià)格今日豬價(jià)]3月14日全國生豬價(jià)格最新
48小時(shí)排行