2018年2月2日今日全國玉米價(jià)格 新行情走勢預測查詢(xún)
2018-02-02 10:35 生豬價(jià)格網(wǎng)
區域 | 省市 | 2018-02-02 | 2018-02-01 | 較昨日漲跌 | 較上周漲跌 |
---|---|---|---|---|---|
華東 | 安徽省 | 1918 | 1912 | 6.00 | 16.00 |
山東省 | 1803 | 1804 | -1.00 | -29.00 | |
浙江省 | 1946 | 1958 | -12.00 | -12.00 | |
江西省 | 1945 | 1950 | -5.00 | -81.00 | |
福建省 | 1958 | 1950 | 8.00 | -39.00 | |
江蘇省 | 1880 | 1912 | -32.00 | -17.00 | |
上海市 | 1900 | 1900 | 0.00 | 0.00 | |
西北 | 新疆 | 1748 | 1749 | -1.00 | -4.00 |
陜西省 | 1837 | 1842 | -5.00 | -16.00 | |
甘肅省 | 1887 | 1887 | 0.00 | 6.00 | |
青海省 | 2100 | 2100 | 0.00 | 241.00 | |
寧夏 | 1855 | 1860 | -5.00 | -8.00 | |
華中 | 河南省 | 1787 | 1796 | -9.00 | -22.00 |
湖南省 | 2074 | 2100 | -26.00 | -3.00 | |
湖北省 | 2032 | 2027 | 5.00 | -13.00 | |
華北 | 北京市 | 1850 | 1832 | 18.00 | 35.00 |
天津市 | 1790 | 1900 | -110.00 | 7.00 | |
山西省 | 1836 | 1833 | 3.00 | 22.00 | |
河北省 | 1814 | 1816 | -2.00 | -2.00 | |
內蒙古 | 1702 | 1747 | -45.00 | -17.00 | |
華南 | 廣西 | 2044 | 2038 | 6.00 | 45.00 |
廣東省 | 2017 | 2010 | 7.00 | -17.00 | |
海南省 | 2050 | 2030 | 20.00 | 20.00 | |
東北 | 遼寧省 | 1790 | 1792 | -2.00 | 6.00 |
黑龍江省 | 1651 | 1656 | -5.00 | -9.00 | |
吉林省 | 1732 | 1727 | 5.00 | -1.00 | |
西南 | 四川省 | 2069 | 2088 | -19.00 | -6.00 |
貴州省 | 2105 | 2220 | -115.00 | -55.00 | |
云南省 | 2050 | 2104 | -54.00 | -33.00 | |
重慶市 | 2180 | 2153 | 27.00 | 95.00 |
相關(guān)閱讀
- 2018年2月2日今日全國玉米價(jià)格最新行情走勢
- 春節高速公路免費時(shí)間2018:2018過(guò)年放假安
- 豬肉價(jià)格網(wǎng)今日豬價(jià)行情預測:2018年2月2日
- 生豬價(jià)格今日豬價(jià)|2月2日全國生豬價(jià)格最新
- 2018春節放假安排通知:2018春節放假安排2月
- 2018年春節快遞放假什么時(shí)候停運?快遞2018
- 中國城市GDP排名2017排行榜:2017中國31省份
- 2018春節放假安排幾月幾號?2018年春節放假
- 2018春節快遞放假什么時(shí)候停運?2018年春節
- 2018春節高速免費時(shí)間什么時(shí)候?2018年春節
官方微信
數據專(zhuān)區
- 廣東生豬價(jià)格行情|2017年10月26日廣東生豬價(jià)
- 湖南雞蛋價(jià)格最新行情|2017年10月26日湖南雞
- [生豬價(jià)格今日豬價(jià)]5月23日全國生豬價(jià)格最新
- [生豬價(jià)格今日豬價(jià)]5月22日全國生豬價(jià)格最新
- [生豬價(jià)格今日豬價(jià)]4月27日全國生豬價(jià)格最新
- [生豬價(jià)格今日豬價(jià)]4月19日全國生豬價(jià)格最新
- [生豬價(jià)格今日豬價(jià)]3月30日全國生豬價(jià)格最新
- 全國生豬價(jià)格今日豬價(jià)行情:3月17日全國生豬價(jià)
- 全國生豬價(jià)格今日豬價(jià)行情:3月16日全國生豬價(jià)
- [生豬價(jià)格今日豬價(jià)]3月14日全國生豬價(jià)格最新
48小時(shí)排行