全國生豬價(jià)格今日豬價(jià)行情-2月21日全國生豬價(jià)格今日豬價(jià)一覽表
2019-02-21 17:02 萬(wàn)家熱線(xiàn)
全國生豬價(jià)格今日豬價(jià)行情 生豬價(jià)格今日豬價(jià) 2月21日全國生豬價(jià)格今日豬價(jià)一覽表|全國最新市場(chǎng)行情走勢預測南方財富網(wǎng)小編為您提供最新全國生豬價(jià)格今日豬價(jià)查詢(xún)
區域 | 省市 | 2019-02-21 | 2019-02-20 | 較昨日漲跌 | 較上周漲跌 |
---|---|---|---|---|---|
華東 | 安徽省 | 12.76 | 12.67 | 0.09 | 0.33 |
山東省 | 12.09 | 12.08 | 0.01 | 0.47 | |
浙江省 | 16.00 | 15.98 | 0.02 | 0.36 | |
江西省 | 12.28 | 12.30 | -0.02 | 0.42 | |
福建省 | 15.23 | 15.23 | 0.00 | 3.47 | |
江蘇省 | 12.34 | 12.38 | -0.04 | 0.06 | |
上海市 | 12.25 | 12.08 | 0.17 | 0.00 | |
西北 | 新疆 | 10.06 | 10.04 | 0.02 | 0.06 |
陜西省 | 12.06 | 12.11 | -0.05 | 0.89 | |
甘肅省 | 13.90 | 14.04 | -0.14 | -0.14 | |
寧夏 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |
華中 | 河南省 | 11.60 | 11.63 | -0.03 | 0.51 |
湖南省 | 11.96 | 11.99 | -0.03 | 0.17 | |
湖北省 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.46 | |
華北 | 北京市 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.07 |
天津市 | 12.09 | 12.10 | -0.01 | 0.97 | |
山西省 | 11.40 | 11.50 | -0.10 | 0.64 | |
河北省 | 11.64 | 11.69 | -0.05 | 0.82 | |
內蒙古 | 11.14 | 11.39 | -0.25 | 0.21 | |
華南 | 廣西 | 11.63 | 11.67 | -0.04 | 0.11 |
廣東省 | 12.45 | 12.43 | 0.02 | 0.13 | |
海南省 | 11.80 | 12.20 | -0.40 | -4.80 | |
東北 | 遼寧省 | 11.38 | 11.48 | -0.10 | -0.09 |
黑龍江省 | 11.63 | 11.73 | -0.10 | 0.19 | |
吉林省 | 11.39 | 11.43 | -0.04 | 0.09 | |
西南 | 四川省 | 13.82 | 13.97 | -0.15 | -0.78 |
貴州省 | 14.15 | 15.30 | -1.15 | -0.85 | |
云南省 | 12.04 | 12.19 | -0.15 | -0.65 | |
西藏 | 10.60 | 10.60 | 0.00 | 0.00 | |
重慶市 | 12.65 | 13.28 | -0.63 | -1.36 |
相關(guān)閱讀
- 全國生豬價(jià)格今日豬價(jià)行情-2月21日全國生豬
- 全國生豬價(jià)格今日豬價(jià)行情:2月21日全國生
- 2019年2月21日全國豆粕價(jià)格今日價(jià)格市場(chǎng)走
- 豬肉價(jià)格走勢今日豬價(jià)行情預測-2019年2月21
- 生豬價(jià)格今日豬價(jià) 2月21日全國生豬價(jià)格今日
- 2019年新個(gè)稅計算公式excel:2019新個(gè)稅專(zhuān)
- 2019年考研國家線(xiàn)分數預測——2019考研成績(jì)
- 2019兩會(huì )召開(kāi)時(shí)間和結束時(shí)間——2019年全國
- 個(gè)稅起征點(diǎn)5000稅率表2019年計算示例——20
- 2019年個(gè)稅起征點(diǎn)5000稅率表新版 2019個(gè)稅
官方微信
數據專(zhuān)區
- 全國GDP十強排名公布:廣東30年穩坐第 一 上
- 【生豬價(jià)格今日豬價(jià)】1月24日全國生豬價(jià)格新
- 【個(gè)人所得稅稅率表2019】工資2019個(gè)稅稅率表
- 美元兌人民幣今日匯率走勢,12月18日美元兌人
- 2018新稅法起征點(diǎn)5000個(gè)人所得稅稅率表_2018
- 「2018年新稅率表」5000元起征點(diǎn)2018年個(gè)稅新
- 英鎊兌人民幣今日匯率走勢-12月12日英鎊兌人
- 美元兌人民幣今日匯率走勢,12月12日美元兌人
- 美元兌人民幣今日匯率走勢,12月10日美元兌人
- 2018年-2019年新個(gè)稅稅率表-工資超過(guò)5000元個(gè)
48小時(shí)排行
南財查詢(xún)窩 輕松看漲跌