生豬價(jià)格今日豬價(jià)——6月10日全國生豬價(jià)格今日豬價(jià)一覽表
2019-06-10 15:40 至誠財經(jīng)網(wǎng)
區域 | 省市 | 2019-06-10 | 2019-06-09 | 較昨日漲跌 | 較上周漲跌 |
---|---|---|---|---|---|
華東 | 安徽省 | 15.43 | 15.39 | 0.04 | -0.33 |
山東省 | 15.97 | 16.00 | -0.03 | 0.27 | |
浙江省 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | -0.35 | |
江西省 | 15.95 | 15.91 | 0.04 | -0.04 | |
福建省 | 17.80 | 16.20 | 1.60 | 1.33 | |
江蘇省 | 16.13 | 15.66 | 0.47 | 0.51 | |
上海市 | 15.90 | 15.90 | 0.00 | 0.31 | |
西北 | 新疆 | 11.76 | 11.79 | -0.03 | -0.17 |
陜西省 | 15.85 | 15.58 | 0.27 | 0.06 | |
甘肅省 | 16.65 | 16.58 | 0.07 | 0.05 | |
青海省 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |
寧夏 | 15.80 | 15.80 | 0.00 | 0.00 | |
華中 | 河南省 | 15.58 | 15.26 | 0.32 | 0.38 |
湖南省 | 15.37 | 15.12 | 0.25 | 0.11 | |
湖北省 | 14.94 | 14.86 | 0.08 | -0.15 | |
華北 | 北京市 | 15.70 | 15.00 | 0.70 | 0.75 |
天津市 | 16.70 | 16.70 | 0.00 | 2.10 | |
山西省 | 15.54 | 15.59 | -0.05 | 0.27 | |
河北省 | 15.91 | 15.92 | -0.01 | 0.35 | |
內蒙古 | 15.80 | 15.40 | 0.40 | 0.45 | |
華南 | 廣西 | 12.37 | 12.56 | -0.19 | 0.47 |
廣東省 | 16.35 | 16.30 | 0.05 | -0.30 | |
海南省 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | |
東北 | 遼寧省 | 15.69 | 15.49 | 0.20 | 0.20 |
黑龍江省 | 14.90 | 14.34 | 0.56 | 0.60 | |
吉林省 | 15.36 | 14.80 | 0.56 | 0.54 | |
西南 | 四川省 | 15.19 | 15.50 | -0.31 | -0.14 |
貴州省 | 15.33 | 15.65 | -0.32 | -0.30 | |
云南省 | 12.20 | 12.25 | -0.05 | -0.80 | |
重慶市 | 15.23 | 15.25 | -0.02 | 0.03 |
相關(guān)閱讀
- 生豬價(jià)格今日豬價(jià)——6月10日全國生豬價(jià)格
- 2019個(gè)稅稅率表大全 工資2019年個(gè)人所得稅
- 2019高考放榜時(shí)間表 2019高考成績(jì)公布時(shí)間
- 2019端午節股市休市安排 2019端午節股市休
- 生育保險什么費用能報銷(xiāo)?生育保險的報銷(xiāo)范
- 顯卡天梯圖2019新版:筆記本電腦顯卡性能天
- 2019社保繳費新政策 2019年5月社保調整:201
- 2019全國各省高考時(shí)間及科目安排表 2019高
- 2019年個(gè)人所得稅怎么算?2019新個(gè)稅稅率表
- 中國城市地鐵排名2019 哪個(gè)城市地鐵里程數
官方微信
數據專(zhuān)區
- 美聯(lián)儲今年不加息?美聯(lián)儲利率決議聲明:今年
- 美元兌人民幣今日匯率走勢,3月5日美元兌人民
- 2018年中國畢業(yè)生薪酬排行榜出爐 各校各專(zhuān)業(yè)
- 全國GDP十強排名公布:廣東30年穩坐第 一 上
- 【生豬價(jià)格今日豬價(jià)】1月24日全國生豬價(jià)格新
- 【個(gè)人所得稅稅率表2019】工資2019個(gè)稅稅率表
- 美元兌人民幣今日匯率走勢,12月18日美元兌人
- 2018新稅法起征點(diǎn)5000個(gè)人所得稅稅率表_2018
- 「2018年新稅率表」5000元起征點(diǎn)2018年個(gè)稅新
- 英鎊兌人民幣今日匯率走勢-12月12日英鎊兌人
48小時(shí)排行
南財查詢(xún)窩 輕松看漲跌