2019年7月17日全國玉米價(jià)格今日行情走勢預測查詢(xún)
2019-07-17 13:49 互聯(lián)網(wǎng)
區域 | 省 市 | 07-17 | 07-16 | 較昨日 | 較上周 |
---|---|---|---|---|---|
華東 | 安徽省 | 2058 | 1992 | 66 | 13 |
山東省 | 1980 | 1986 | -6 | -17 | |
浙江省 | 2032 | 2034 | -2 | -72 | |
江西省 | 1960 | 1980 | -20 | 22 | |
福建省 | 1980 | 1976 | 4 | -93 | |
江蘇省 | 2068 | 2073 | -5 | -15 | |
上海市 | 2100 | 1980 | 120 | 0 | |
西北 | 新疆 | 1874 | 1878 | -4 | 9 |
陜西省 | 2035 | 2015 | 20 | 67 | |
甘肅省 | 1930 | 1960 | -30 | -40 | |
青海省 | 2080 | 2080 | 0 | 0 | |
寧夏 | 1890 | 1890 | 0 | 10 | |
華中 | 河南省 | 2032 | 2023 | 9 | 17 |
湖南省 | 2157 | 2147 | 10 | 58 | |
湖北省 | 2024 | 2007 | 17 | -9 | |
華北 | 北京市 | 1930 | 2021 | -91 | 103 |
天津市 | 1900 | 1900 | 0 | 100 | |
山西省 | 1981 | 1987 | -6 | 28 | |
河北省 | 1975 | 1971 | 4 | 1 | |
內蒙古 | 1875 | 1888 | -13 | 0 | |
華南 | 廣 西 | 2051 | 2036 | 15 | 23 |
廣東省 | 1973 | 1986 | -13 | 0 | |
海南省 | 2100 | 2100 | 0 | -60 | |
東北 | 遼寧省 | 1927 | 1961 | -34 | 19 |
黑龍江 | 1737 | 1736 | 1 | -15 | |
吉林省 | 1824 | 1798 | 26 | 18 | |
西南 | 四川省 | 2017 | 2064 | -47 | -158 |
貴州省 | 2260 | 2260 | 0 | 110 | |
云南省 | 2243 | 2250 | -7 | -56 | |
重慶市 | 2165 | 2117 | 48 | 73 |
相關(guān)閱讀
官方微信
數據專(zhuān)區
- 美聯(lián)儲今年不加息?美聯(lián)儲利率決議聲明:今年
- 美元兌人民幣今日匯率走勢,3月5日美元兌人民
- 2018年中國畢業(yè)生薪酬排行榜出爐 各校各專(zhuān)業(yè)
- 全國GDP十強排名公布:廣東30年穩坐第 一 上
- 【生豬價(jià)格今日豬價(jià)】1月24日全國生豬價(jià)格新
- 【個(gè)人所得稅稅率表2019】工資2019個(gè)稅稅率表
- 美元兌人民幣今日匯率走勢,12月18日美元兌人
- 2018新稅法起征點(diǎn)5000個(gè)人所得稅稅率表_2018
- 「2018年新稅率表」5000元起征點(diǎn)2018年個(gè)稅新
- 英鎊兌人民幣今日匯率走勢-12月12日英鎊兌人
48小時(shí)排行
南財查詢(xún)窩 輕松看漲跌