銀行在售高收益理財產(chǎn)品列表(2019年09月02日)
2019-09-02 10:57 網(wǎng)易娛樂(lè )
9月2日在售高收益銀行理財產(chǎn)品:今日在售預期年化收益率在5%以上的銀行人民幣理財產(chǎn)品共2款。四川天府銀行的“熊貓理財功夫系列A計劃理財產(chǎn)品101期子產(chǎn)品”預期年化收益率最高,為5.5%。
序號 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 發(fā)行銀行 | 幣種 | 起始金額(萬(wàn)元) | 理財期限 | 預期年化收益率(%) | 收益類(lèi)型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 熊貓理財功夫系列A計劃理財產(chǎn)品101期子產(chǎn)品 | 四川天府銀行 | 人民幣 | 111天 | 5.5 | 非保本浮動(dòng)收益型 | |
2 | 金葫蘆宏信186人民幣理財產(chǎn)品 | 葫蘆島銀行 | 人民幣 | 1 | 364天 | 5.2 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
3 | 日積月累系列2019年第122期理財產(chǎn)品 | 遼陽(yáng)銀行 | 人民幣 | 1 | 356天 | 4.9 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
4 | 金葫蘆宏信185人民幣理財產(chǎn)品 | 葫蘆島銀行 | 人民幣 | 1 | 91天 | 4.9 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
5 | 盈利寶420號理財產(chǎn)品 | 阜新銀行 | 人民幣 | 5 | 364天 | 4.85 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
6 | 盈利寶421號理財產(chǎn)品 | 阜新銀行 | 人民幣 | 5 | 182天 | 4.75 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
7 | 三江匯金寶年年鑫系列1號第二十一期 | 青海銀行 | 人民幣 | 367天 | 4.7 | 非保本浮動(dòng)收益型 | |
8 | 日積月累系列2019年第121期理財產(chǎn)品 | 遼陽(yáng)銀行 | 人民幣 | 1 | 175天 | 4.7 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
9 | 盈信寶440號理財產(chǎn)品 | 阜新銀行 | 人民幣 | 5 | 364天 | 4.7 | 保本浮動(dòng)收益型 |
10 | 永樂(lè )1號人民幣理財產(chǎn)品182天型AC3591 | 浙商銀行 | 人民幣 | 1 | 182天 | 4.67 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
11 | 盈利寶422號理財產(chǎn)品 | 阜新銀行 | 人民幣 | 5 | 91天 | 4.65 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
12 | 金瑞香理財A19127號人民幣理財計劃 | 贛州銀行 | 人民幣 | 366天 | 4.65 | 非保本浮動(dòng)收益型 | |
13 | 日日聚財(1401期)人民幣理財產(chǎn)品(A19001) | 南京銀行 | 人民幣 | 5 | 4.64 | 非保本浮動(dòng)收益型 | |
14 | 財富寶2019年第130期人民幣理財產(chǎn)品 | 洛陽(yáng)銀行 | 人民幣 | 5 | 371天 | 4.6 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
15 | 金港灣·隨享1號(新客專(zhuān)享)人民幣理財產(chǎn)品(2019/08/27) | 江蘇張家港農村商業(yè)銀行 | 人民幣 | 1 | 35天 | 4.6 | |
16 | 金港灣·隨享3號(異地新客戶(hù)專(zhuān)享)人民幣理財產(chǎn)品(2019/08/27) | 江蘇張家港農村商業(yè)銀行 | 人民幣 | 1 | 91天 | 4.6 | |
17 | 得利寶·交銀添利人民幣理財產(chǎn)品(2341190048) | 交通銀行 | 人民幣 | 1 | 91天 | 4.55 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
18 | 寶盈理財卓越(高凈值)19058號人民幣理財產(chǎn)品 | 廣東南粵銀行 | 人民幣 | 100 | 91天 | 4.5 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
19 | 財富寶2019年第129期人民幣理財產(chǎn)品 | 洛陽(yáng)銀行 | 人民幣 | 10 | 273天 | 4.5 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
20 | 寶盈理財卓越(高凈值)19060號人民幣理財產(chǎn)品 | 廣東南粵銀行 | 人民幣 | 100 | 126天 | 4.5 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
21 | 睿智私盈開(kāi)放式-6M-B款 | 晉城銀行 | 人民幣 | 20 | 6個(gè)月 | 4.5 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
22 | 金瑞香理財A19123號人民幣理財計劃 | 贛州銀行 | 人民幣 | 43天 | 4.5 | 非保本浮動(dòng)收益型 | |
23 | 金瑞香理財A19126號人民幣理財計劃 | 贛州銀行 | 人民幣 | 188天 | 4.5 | 非保本浮動(dòng)收益型 | |
24 | 融智理財富盈計劃19109號人民幣理財產(chǎn)品(新客) | 華融湘江銀行 | 人民幣 | 1 | 165天 | 4.5 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
25 | 永樂(lè )1號人民幣理財產(chǎn)品182天型AC3590 | 浙商銀行 | 人民幣 | 1 | 182天 | 4.49 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
26 | 永樂(lè )5號人民幣理財產(chǎn)品365天型DD2234 | 浙商銀行 | 人民幣 | 100 | 365天 | 4.49 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
27 | 永樂(lè )2號人民幣理財產(chǎn)品182天型BC3644 | 浙商銀行 | 人民幣 | 5 | 182天 | 4.49 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
28 | 永樂(lè )1號人民幣理財產(chǎn)品182天型AC3589 | 浙商銀行 | 人民幣 | 1 | 182天 | 4.47 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
29 | 非凡資產(chǎn)管理季增利第404期(小區金融新客專(zhuān)屬)款 | 中國民生銀行 | 人民幣 | 5 | 91天 | 4.45 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
30 | 非凡資產(chǎn)管理季增利第404期區域新客款 | 中國民生銀行 | 人民幣 | 5 | 91天 | 4.45 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
相關(guān)閱讀
官方微信
數據專(zhuān)區
- 美聯(lián)儲今年不加息?美聯(lián)儲利率決議聲明:今年
- 美元兌人民幣今日匯率走勢,3月5日美元兌人民
- 2018年中國畢業(yè)生薪酬排行榜出爐 各校各專(zhuān)業(yè)
- 全國GDP十強排名公布:廣東30年穩坐第 一 上
- 【生豬價(jià)格今日豬價(jià)】1月24日全國生豬價(jià)格新
- 【個(gè)人所得稅稅率表2019】工資2019個(gè)稅稅率表
- 美元兌人民幣今日匯率走勢,12月18日美元兌人
- 2018新稅法起征點(diǎn)5000個(gè)人所得稅稅率表_2018
- 「2018年新稅率表」5000元起征點(diǎn)2018年個(gè)稅新
- 英鎊兌人民幣今日匯率走勢-12月12日英鎊兌人
48小時(shí)排行
南財查詢(xún)窩 輕松看漲跌