生豬價(jià)格今日豬價(jià)——9月20日全國生豬價(jià)格今日豬價(jià)一覽表
2019-09-20 14:22 互聯(lián)網(wǎng)
區域 | 省 市 | 09-20 | 09-19 | 較昨日 | 較上周 |
---|---|---|---|---|---|
華東 | 安徽省 | 27.78 | 27.60 | 0.18 | 0.51 |
山東省 | 26.55 | 26.48 | 0.07 | 0.73 | |
浙江省 | 30.43 | 30.70 | -0.27 | 0.43 | |
江西省 | 30.40 | 30.33 | 0.07 | 0.67 | |
福建省 | 30.00 | 29.72 | 0.28 | -0.08 | |
江蘇省 | 27.34 | 26.90 | 0.44 | -0.04 | |
上海市 | 28.91 | 28.91 | 0.00 | 0.00 | |
西北 | 新疆 | 24.56 | 24.56 | 0.00 | 1.65 |
陜西省 | 26.15 | 26.61 | -0.46 | 0.05 | |
甘肅省 | 24.50 | 24.29 | 0.21 | -0.05 | |
青海省 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |
寧夏 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | |
華中 | 河南省 | 27.01 | 26.89 | 0.12 | 0.86 |
湖南省 | 29.88 | 29.67 | 0.21 | 0.36 | |
湖北省 | 26.77 | 26.89 | -0.12 | 0.17 | |
華北 | 北京市 | 27.00 | 27.00 | 0.00 | -0.10 |
天津市 | 25.88 | 25.30 | 0.58 | 0.68 | |
山西省 | 26.46 | 26.44 | 0.02 | 0.43 | |
河北省 | 26.07 | 26.09 | -0.02 | 0.26 | |
內蒙古 | 24.65 | 25.20 | -0.55 | -0.25 | |
華南 | 廣 西 | 28.80 | 28.43 | 0.37 | 0.56 |
廣東省 | 31.71 | 31.14 | 0.57 | -0.13 | |
海南省 | 18.65 | 18.65 | 0.00 | 0.00 | |
東北 | 遼寧省 | 25.73 | 25.84 | -0.11 | 0.19 |
黑龍江 | 24.09 | 23.98 | 0.11 | 0.06 | |
吉林省 | 24.82 | 24.83 | -0.01 | -0.41 | |
西南 | 四川省 | 32.11 | 32.06 | 0.05 | 1.32 |
貴州省 | 27.20 | 26.26 | 0.94 | 0.55 | |
云南省 | 20.01 | 19.95 | 0.06 | 0.30 | |
重慶市 | 31.08 | 30.73 | 0.35 | 1.75 |
相關(guān)閱讀
官方微信
數據專(zhuān)區
- 美聯(lián)儲今年不加息?美聯(lián)儲利率決議聲明:今年
- 美元兌人民幣今日匯率走勢,3月5日美元兌人民
- 2018年中國畢業(yè)生薪酬排行榜出爐 各校各專(zhuān)業(yè)
- 全國GDP十強排名公布:廣東30年穩坐第 一 上
- 【生豬價(jià)格今日豬價(jià)】1月24日全國生豬價(jià)格新
- 【個(gè)人所得稅稅率表2019】工資2019個(gè)稅稅率表
- 美元兌人民幣今日匯率走勢,12月18日美元兌人
- 2018新稅法起征點(diǎn)5000個(gè)人所得稅稅率表_2018
- 「2018年新稅率表」5000元起征點(diǎn)2018年個(gè)稅新
- 英鎊兌人民幣今日匯率走勢-12月12日英鎊兌人
48小時(shí)排行
南財查詢(xún)窩 輕松看漲跌