2020年02月1日全國內三元生豬價(jià)格行情漲跌表
2020-02-01 13:00 互聯(lián)網(wǎng)
區域 | 省 市 | 02-01 | 01-31 | 較昨日 | 較上周 |
---|---|---|---|---|---|
華東 | 安徽省 | 36.62 | 36.40 | 0.22 | -0.38 |
山東省 | 35.14 | 35.20 | -0.06 | -0.10 | |
浙江省 | 39.90 | 40.00 | -0.10 | 0.00 | |
江西省 | 41.72 | 40.90 | 0.82 | 2.11 | |
福建省 | 41.68 | 42.00 | -0.32 | 0.68 | |
江蘇省 | 37.67 | 38.10 | -0.43 | -0.83 | |
上海市 | 39.00 | 39.00 | 0.00 | 0.50 | |
西北 | 新疆 | 30.00 | 30.83 | -0.83 | -1.17 |
陜西省 | 36.00 | 36.00 | 0.00 | 0.20 | |
甘肅省 | 32.00 | 32.00 | 0.00 | -1.34 | |
青海省 | 30.35 | 30.35 | 0.00 | 0.00 | |
寧夏 | 34.08 | 34.08 | 0.00 | 0.00 | |
華中 | 河南省 | 36.65 | 36.47 | 0.18 | -0.54 |
湖南省 | 39.33 | 39.60 | -0.27 | -0.02 | |
湖北省 | 37.94 | 37.75 | 0.19 | -0.34 | |
華北 | 北京市 | 36.50 | 36.00 | 0.50 | 1.50 |
天津市 | 34.42 | 34.42 | 0.00 | 0.00 | |
山西省 | 34.49 | 34.54 | -0.05 | -0.76 | |
河北省 | 35.15 | 34.89 | 0.26 | -0.12 | |
內蒙古 | 32.93 | 32.51 | 0.42 | 0.59 | |
華南 | 廣 西 | 37.96 | 37.45 | 0.51 | -1.35 |
廣東省 | 42.91 | 42.55 | 0.36 | 1.48 | |
海南省 | 40.01 | 40.01 | 0.00 | 0.00 | |
東北 | 遼寧省 | 33.48 | 33.37 | 0.11 | -0.08 |
黑龍江 | 33.10 | 32.58 | 0.52 | -2.00 | |
吉林省 | 34.35 | 33.50 | 0.85 | -0.10 | |
西南 | 四川省 | 38.66 | 38.31 | 0.35 | -0.02 |
貴州省 | 37.30 | 37.16 | 0.14 | 0.00 | |
云南省 | 33.53 | 33.20 | 0.33 | 0.23 | |
重慶市 | 40.00 | 40.55 | -0.55 | 0.85 |
相關(guān)閱讀
官方微信
數據專(zhuān)區
- 國慶放假安排2019高速免費 2019國慶放假安排
- 美聯(lián)儲今年不加息?美聯(lián)儲利率決議聲明:今年
- 美元兌人民幣今日匯率走勢,3月5日美元兌人民
- 2018年中國畢業(yè)生薪酬排行榜出爐 各校各專(zhuān)業(yè)
- 全國GDP十強排名公布:廣東30年穩坐第 一 上
- 【生豬價(jià)格今日豬價(jià)】1月24日全國生豬價(jià)格新
- 【個(gè)人所得稅稅率表2019】工資2019個(gè)稅稅率表
- 美元兌人民幣今日匯率走勢,12月18日美元兌人
- 2018新稅法起征點(diǎn)5000個(gè)人所得稅稅率表_2018
- 「2018年新稅率表」5000元起征點(diǎn)2018年個(gè)稅新
48小時(shí)排行
南財查詢(xún)窩 輕松看漲跌