全國生豬價(jià)格今日豬價(jià)行情 4月3日全國生豬價(jià)格今日豬價(jià)一覽表
2020-04-03 16:40 互聯(lián)網(wǎng)
全國生豬價(jià)格今日豬價(jià)行情 生豬價(jià)格今日豬價(jià)——4月3日全國生豬價(jià)格今日豬價(jià)一覽表|全國最新市場(chǎng)行情走勢預測南方財富網(wǎng)小編為您提供最新全國生豬價(jià)格今日豬價(jià)查詢(xún)今日生豬價(jià)格查詢(xún)
區域 | 省 市 | 04-03 | 04-02 | 較昨日 | 較上周 |
---|---|---|---|---|---|
華東 | 安徽省 | 33.07 | 33.61 | -0.54 | -1.28 |
山東省 | 33.00 | 32.97 | 0.03 | -0.26 | |
浙江省 | 35.87 | 35.87 | 0.00 | -1.13 | |
江西省 | 35.30 | 35.40 | -0.10 | -0.67 | |
福建省 | 35.80 | 35.90 | -0.10 | -0.82 | |
江蘇省 | 33.88 | 33.96 | -0.08 | -0.77 | |
上海市 | 37.00 | 36.00 | 1.00 | -0.04 | |
西北 | 新疆 | 30.51 | 30.29 | 0.22 | 0.47 |
陜西省 | 33.10 | 33.50 | -0.40 | -0.69 | |
甘肅省 | 32.79 | 32.78 | 0.01 | -0.37 | |
青海省 | 11.15 | 11.15 | 0.00 | 0.00 | |
寧夏 | 33.41 | 33.41 | 0.00 | 0.00 | |
華中 | 河南省 | 33.34 | 33.28 | 0.06 | -0.37 |
湖南省 | 35.15 | 35.26 | -0.11 | -0.53 | |
湖北省 | 33.00 | 33.34 | -0.34 | -0.55 | |
華北 | 北京市 | 34.65 | 34.35 | 0.30 | 0.57 |
天津市 | 33.00 | 33.07 | -0.07 | -1.47 | |
山西省 | 32.94 | 32.94 | 0.00 | -0.67 | |
河北省 | 32.81 | 32.91 | -0.10 | -0.83 | |
內蒙古 | 31.30 | 30.50 | 0.80 | -1.20 | |
華南 | 廣 西 | 35.66 | 35.90 | -0.24 | -1.43 |
廣東省 | 36.62 | 36.81 | -0.19 | -0.55 | |
海南省 | 36.01 | 36.01 | 0.00 | 0.00 | |
東北 | 遼寧省 | 32.26 | 32.03 | 0.23 | -0.64 |
黑龍江 | 32.00 | 31.69 | 0.31 | 0.34 | |
吉林省 | 32.14 | 32.25 | -0.11 | -0.66 | |
西南 | 四川省 | 35.55 | 35.48 | 0.07 | -0.42 |
貴州省 | 35.93 | 36.30 | -0.37 | -0.73 | |
云南省 | 32.33 | 32.70 | -0.37 | -0.84 | |
重慶市 | 35.16 | 35.36 | -0.20 | -0.21 |
相關(guān)閱讀
- 全國生豬價(jià)格今日豬價(jià)行情 4月3日全國生豬
- 2020年4月3日全國玉米價(jià)格今日行情走勢預測
- 豬肉價(jià)格走勢今日豬價(jià)行情預測-2020年4月3
- 哪個(gè)銀行大額存單利息高?2020銀行大額存單
- 2020年國債發(fā)行時(shí)間是什么時(shí)候?國債買(mǎi)幾年
- 2020年特別國債發(fā)行時(shí)間 特別國債規模有多
- 個(gè)稅退稅是什么意思?2020個(gè)稅正式開(kāi)始多退
- 2020山西開(kāi)學(xué)時(shí)間安排:山西高校畢業(yè)年級4
- 清明放假安排2020通知 2020年清明節股市放
- 2020延期開(kāi)學(xué)時(shí)間匯總 北京河南河北山東江
官方微信
數據專(zhuān)區
- 2019河北省GDP排名 河北省的GDP增長(cháng)目標一覽
- 國慶放假安排2019高速免費 2019國慶放假安排
- 美聯(lián)儲今年不加息?美聯(lián)儲利率決議聲明:今年
- 美元兌人民幣今日匯率走勢,3月5日美元兌人民
- 2018年中國畢業(yè)生薪酬排行榜出爐 各校各專(zhuān)業(yè)
- 全國GDP十強排名公布:廣東30年穩坐第 一 上
- 【生豬價(jià)格今日豬價(jià)】1月24日全國生豬價(jià)格新
- 【個(gè)人所得稅稅率表2019】工資2019個(gè)稅稅率表
- 美元兌人民幣今日匯率走勢,12月18日美元兌人
- 2018新稅法起征點(diǎn)5000個(gè)人所得稅稅率表_2018
48小時(shí)排行
南財查詢(xún)窩 輕松看漲跌