1美元等于多少人民幣?人民幣兌美元今日匯率走勢(6.29)
2020-06-29 16:40 互聯(lián)網(wǎng)
1美元等于多少人民幣?人民幣兌美元今日匯率走勢 人民幣對美元匯率是多少?(6.29)
人民幣對美元匯率多少?人民幣對美元匯率今日實(shí)時(shí)行情 人民幣匯率實(shí)時(shí)行情 最新中國銀行外匯牌價(jià)2020年6月29日,今日最新匯率、人民幣兌美元匯率,最新中國銀行外匯牌價(jià)。
貨幣名稱(chēng) | 現匯買(mǎi)入價(jià) | 現鈔買(mǎi)入價(jià) | 現匯賣(mài)出價(jià) | 現鈔賣(mài)出價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 186 | 199.82 | 192.09 | 2020-06-28 | 05:30:00 | ||
澳大利亞元 | 484.24 | 469.19 | 487.8 | 489.96 | 489.66 | 2020-06-28 | 05:30:00 |
巴西里亞爾 | 124.2 | 141.01 | 136.98 | 2020-06-28 | 05:30:00 | ||
加拿大元 | 515.5 | 499.23 | 519.31 | 521.6 | 521 | 2020-06-28 | 05:30:00 |
瑞士法郎 | 743.99 | 721.03 | 749.21 | 752.42 | 747.06 | 2020-06-28 | 05:30:00 |
丹麥克朗 | 106.17 | 102.9 | 107.03 | 107.54 | 107.09 | 2020-06-28 | 05:30:00 |
歐元 | 791.84 | 767.24 | 797.68 | 800.25 | 798.32 | 2020-06-28 | 05:30:00 |
英鎊 | 870.73 | 843.68 | 877.15 | 881.03 | 883.67 | 2020-06-28 | 05:30:00 |
港幣 | 91.17 | 90.45 | 91.53 | 91.53 | 91.04 | 2020-06-28 | 05:30:00 |
印尼盧比 | 0.0481 | 0.0519 | 0.0498 | 2020-06-28 | 05:30:00 | ||
印度盧比 | 8.7979 | 9.9211 | 9.3398 | 2020-06-28 | 05:30:00 | ||
日元 | 6.5828 | 6.3783 | 6.6312 | 6.6415 | 6.6292 | 2020-06-28 | 05:30:00 |
韓國元 | 0.5858 | 0.5653 | 0.5906 | 0.6122 | 0.5847 | 2020-06-28 | 05:30:00 |
澳門(mén)元 | 88.62 | 85.65 | 88.97 | 91.93 | 88.46 | 2020-06-28 | 05:30:00 |
林吉特 | 166.13 | 167.63 | 165.15 | 2020-06-28 | 05:30:00 | ||
挪威克朗 | 72.53 | 70.29 | 73.11 | 73.46 | 74.15 | 2020-06-28 | 05:30:00 |
新西蘭元 | 453.02 | 439.04 | 456.2 | 462.47 | 458.64 | 2020-06-28 | 05:30:00 |
菲律賓比索 | 14.08 | 13.6 | 14.26 | 14.89 | 14.09 | 2020-06-28 | 05:30:00 |
盧布 | 10.11 | 9.49 | 10.19 | 10.58 | 10.27 | 2020-06-28 | 05:30:00 |
沙特里亞爾 | 183.47 | 193.97 | 188.05 | 2020-06-28 | 05:30:00 | ||
瑞典克朗 | 75.56 | 73.22 | 76.16 | 76.53 | 75.96 | 2020-06-28 | 05:30:00 |
新加坡元 | 506.29 | 490.67 | 509.85 | 512.39 | 507.5 | 2020-06-28 | 05:30:00 |
泰國銖 | 22.82 | 22.11 | 23 | 23.73 | 22.85 | 2020-06-28 | 05:30:00 |
土耳其里拉 | 102.88 | 97.84 | 103.7 | 119.07 | 103.03 | 2020-06-28 | 05:30:00 |
新臺幣 | 23.14 | 25.07 | 23.89 | 2020-06-28 | 05:30:00 | ||
美元 | 706.67 | 700.92 | 709.66 | 709.66 | 705.55 | 2020-06-28 | 05:30:00 |
南非蘭特 | 40.84 | 37.71 | 41.12 | 44.33 | 41.01 | 2020-06-28 | 05:30:00 |
相關(guān)閱讀
官方微信
數據專(zhuān)區
48小時(shí)排行
南財查詢(xún)窩 輕松看漲跌