2020年個(gè)稅稅率表一覽:個(gè)人所得稅扣除標準表:2020個(gè)稅征收標準
2020-08-06 08:35 互聯(lián)網(wǎng)
居民個(gè)人取得綜合所得,按年計算個(gè)人所得稅;有扣繳義務(wù)人的,由扣繳義務(wù)人按月或者按次預扣預繳稅款;需要辦理匯算清繳的,應當在取得所得的次年三月一日至六月三十日內辦理匯算清繳。
2020最新個(gè)稅扣除計算表
級數 | 累計預扣預繳應納稅所得額 | 預扣率(%) | 速算扣除數 |
---|---|---|---|
1 | 不超過(guò)36,000元的部分 | 3 | 0 |
2 | 超過(guò)36,000元至144,000元的部分 | 10 | 2520 |
3 | 超過(guò)144,000元至300,000元的部分 | 20 | 16920 |
4 | 超過(guò)300,000元至420,000元的部分 | 25 | 31920 |
5 | 超過(guò)420,000元至660,000元的部分 | 30 | 52920 |
6 | 超過(guò)660,000元至960,000元的部分 | 35 | 85920 |
7 | 超過(guò)960,000元的部分 | 45 | 181920 |
相關(guān)閱讀
官方微信
數據專(zhuān)區
48小時(shí)排行
南財查詢(xún)窩 輕松看漲跌