今日全國玉米價(jià)格一覽表 2020年10月29日玉米價(jià)格新行情
2020-10-29 09:58 南方財富網(wǎng)
2020年10月29日全國玉米價(jià)格最新行情預測走勢監測顯示:2020年10月29日全國玉米均價(jià)2432.42元/噸,昨日均價(jià)2433.84元/噸,較昨日下跌1.42元/噸不等,比昨日跌幅0.06%。
2020年10月29日全國玉米價(jià)格最新行情各地區報價(jià)統計表:
報價(jià)地區 | 價(jià)格 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 備注 | 報價(jià)時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
北京市 | 2289.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月29日 |
天津市 | 2527.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月29日 |
河北省 | 2548.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月29日 |
山西省 | 2460.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月29日 |
內蒙古 | 2549.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月29日 |
遼寧省 | 2452.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月29日 |
吉林省 | 2197.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月29日 |
黑龍江省 | 2263.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月29日 |
上海市 | 2399.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月29日 |
江蘇省 | 2535.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月29日 |
浙江省 | 2639.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月29日 |
安徽省 | 2557.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月29日 |
福建省 | 2579.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月29日 |
江西省 | 2550.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月29日 |
山東省 | 2288.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月29日 |
河南省 | 2345.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月29日 |
湖北省 | 2488.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月29日 |
湖南省 | 2666.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月29日 |
廣東省 | 2325.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月29日 |
廣西 | 2444.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月29日 |
海南省 | 2800.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月29日 |
重慶市 | 2388.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月29日 |
四川省 | 2524.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月29日 |
貴州省 | 2400.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月29日 |
云南省 | 2589.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月29日 |
西藏 | 1992.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月29日 |
陜西省 | 2354.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月29日 |
甘肅省 | 2337.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月29日 |
青海省 | 2027.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月29日 |
寧夏 | 2500.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月29日 |
新疆 | 2376.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月29日 |
相關(guān)閱讀
- 今日生豬價(jià)格漲跌表 2020年10月29日生豬價(jià)
- 今日全國玉米價(jià)格一覽表 2020年10月29日玉
- 大清銅幣十文真品價(jià)格查詢(xún)_大清銅幣回收價(jià)
- 康熙通寶一枚多少錢(qián)?2020年10月29日康熙通
- 乾隆通寶銅錢(qián)價(jià)格表,乾隆通寶一枚多少錢(qián)?
- 道光通寶一枚值多少錢(qián)?道光通寶銅錢(qián)價(jià)格表
- 咸豐重寶當十價(jià)格表_咸豐重寶銅錢(qián)值多少錢(qián)
- 2020年10月人民幣存款利息表一覽表 2020年
- 孫中山像銀元值多少錢(qián)?孫中山像銀元價(jià)格表
- 銀元回收價(jià)格表-2020年10月29日袁世凱銀元
官方微信
數據專(zhuān)區
48小時(shí)排行
南財查詢(xún)窩 輕松看漲跌