今日全國玉米價(jià)格一覽表 2020年10月31日玉米價(jià)格新行情
2020-10-31 11:05 南方財富網(wǎng)
2020年10月31日全國玉米價(jià)格最新行情預測走勢監測顯示:2020年10月31日全國玉米均價(jià)2441.93元/噸,昨日均價(jià)2434.03元/噸,較昨日上漲7.9元/噸不等,比昨日漲幅0.32%。
2020年10月31日全國玉米價(jià)格最新行情各地區報價(jià)統計表:
報價(jià)地區 | 價(jià)格 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 備注 | 報價(jià)時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
北京市 | 2232.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月31日 |
天津市 | 2527.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月31日 |
河北省 | 2525.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月31日 |
山西省 | 2467.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月31日 |
內蒙古 | 2489.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月31日 |
遼寧省 | 2481.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月31日 |
吉林省 | 2188.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月31日 |
黑龍江省 | 2237.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月31日 |
上海市 | 2491.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月31日 |
江蘇省 | 2536.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月31日 |
浙江省 | 2699.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月31日 |
安徽省 | 2508.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月31日 |
福建省 | 2674.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月31日 |
江西省 | 2550.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月31日 |
山東省 | 2360.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月31日 |
河南省 | 2400.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月31日 |
湖北省 | 2480.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月31日 |
湖南省 | 2600.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月31日 |
廣東省 | 2257.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月31日 |
廣西 | 2450.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月31日 |
海南省 | 2800.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月31日 |
重慶市 | 2379.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月31日 |
四川省 | 2570.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月31日 |
貴州省 | 2468.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月31日 |
云南省 | 2574.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月31日 |
西藏 | 1992.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月31日 |
陜西省 | 2467.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月31日 |
甘肅省 | 2415.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月31日 |
青海省 | 2027.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月31日 |
寧夏 | 2500.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月31日 |
新疆 | 2339.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月31日 |
相關(guān)閱讀
官方微信
數據專(zhuān)區
48小時(shí)排行
南財查詢(xún)窩 輕松看漲跌