肉雞價(jià)格行情今日多少錢(qián)一斤?2020年12月10日全國肉雞價(jià)格今日價(jià)格行情
2020-12-10 15:07 南方財富網(wǎng)
今日屠宰廠(chǎng)肉雞價(jià)格穩定。目前社會(huì )肉雞出欄較少,產(chǎn)品走貨快慢不一,屠宰廠(chǎng)為控制價(jià)格,開(kāi)始減量放假;注:價(jià)格只供參考。
省份 | 地區 | 價(jià)格 | 趨勢 |
山東 | 沂南 | 3.90 | 0.00 |
濰坊 | 3.90 | 0.00 | |
青島 | 3.90 | 0.00 | |
煙臺 | 3.90 | 0.00 | |
東營(yíng) | 3.90 | 0.00 | |
日照 | 3.90 | 0.00 | |
棗莊 | 3.90 | 0.00 | |
濟寧 | 3.90 | 0.00 | |
泰安 | 3.90 | 0.00 | |
菏澤(活禽) | 4.20 | 0.00 | |
濱州 | 3.90 | 0.00 | |
博興 | 3.90 | 0.00 | |
德州 | 3.90 | 0.00 | |
臨沂 | 3.90 | 0.00 | |
江蘇 | 宿遷 | 3.90 | 0.00 |
河北 | 廊坊 | 3.85 | 0.00 |
保定 | 3.90 | 0.00 | |
石家莊 | 4.00 | 0.00 | |
唐山 | 3.90 | 0.00 | |
河南 (棚前) | 安陽(yáng) | 3.90 | 0.00 |
新鄉 | 3.90 | 0.00 | |
濮陽(yáng) | 3.90 | 0.00 | |
周口(活禽) | 4.50 | 0.00 | |
商丘(活禽) | 4.50 | 0.00 | |
開(kāi)封(活禽) | 4.50 | 0.00 | |
吉林 | 吉林(棚前) | 4.05 | 0.00 |
黑龍江 | 黑龍江(棚前) | 4.05 | 0.00 |
遼寧 | 沈陽(yáng) | 4.20 | 0.00 |
大連 | 4.20 | 0.00 | |
鞍山 | 4.20 | 0.00 | |
營(yíng)口 | 4.20 | 0.00 | |
盤(pán)錦 | 4.20 | 0.00 | |
遼陽(yáng) | 4.20 | 0.00 | |
本溪 | 4.20 | 0.00 | |
鐵嶺 | 4.20 | 0.00 | |
撫順 | 4.20 | 0.00 | |
丹東 | 4.20 | 0.00 | |
錦州 | 4.15 | 0.00 | |
朝陽(yáng) | 4.15 | 0.00 | |
阜新 | 4.15 | 0.00 | |
葫蘆島 | 4.15 | 0.00 | |
山東聊城 棚前817毛雞 | 小規格 | 4.05 | 0.00 |
小混底 | 3.90 | 0.00 | |
大一三 | 4.05 | 0.05 | |
大混底 | 4.10 | 0.05 | |
山東德州 棚前817毛雞 | 3.0斤以下 | 4.20 | 0.00 |
3.0斤以上 | 4.25 | 0.00 | |
3.5斤以上 | 4.45 | 0.10 | |
濮陽(yáng)市南樂(lè )縣 棚前817毛雞 | 規格 | 價(jià)格 | 趨勢 |
規格雞(1.6-1.7斤) | 4.00 | 0.00 | |
小混底(1.7-2.2斤) | 3.80 | 0.00 | |
大一三(2.3-2.5斤) | 4.10 | 0.05 | |
濮陽(yáng)市濮陽(yáng)縣 棚前817毛雞 | 2.5-2.9斤 | 4.20 | 0.00 |
3.1-3.4斤 | 4.30 | 0.00 | |
3.5-3.9斤 | 4.50 | 0.00 |
相關(guān)閱讀
- 肉雞價(jià)格行情今日多少錢(qián)一斤?2020年12月10
- 雞蛋價(jià)格今日多少錢(qián)一斤?2020年12月10日全
- 今日玉米價(jià)格漲跌表 2020年12月10日今日全
- 今日生豬價(jià)格漲跌表 2020年12月10日生豬價(jià)
- 今日豬肉價(jià)格多少錢(qián)一斤?2020年12月10日全
- 今日全國生豬價(jià)格一覽表 2020年12月10日生
- 今日全國玉米價(jià)格一覽表 2020年12月10日玉
- 孫中山像銀元值多少錢(qián)?孫中山像銀元價(jià)格表
- 銀元回收價(jià)格表-2020年12月10日袁世凱銀元
- 袁大頭銀元新價(jià)格表 2020年12月10日民國十
官方微信
數據專(zhuān)區
48小時(shí)排行
南財查詢(xún)窩 輕松看漲跌