今日玉米價(jià)格一覽表 2020年12月23日今日全國玉米價(jià)格行情走勢
2020-12-23 11:50 南方財富網(wǎng)
今日玉米價(jià)格一覽表 2020年12月23日今日全國玉米價(jià)格行情走勢 今日玉米價(jià)格最新行情查詢(xún),南方財富網(wǎng)小編為您提供最新玉米價(jià)格最新今日玉米價(jià)格最新行情查詢(xún)
區域 | 省 市 | 12月23日 | 12月22日 | 較昨日 |
山東省 | 2459 | 2488 | -29 | -28 |
浙江省 | 2800 | 2800 | ||
江西省 | 2500 | 2500 | 56 | |
福建省 | 2597 | 2572 | 25 | -33 |
江蘇省 | 2566 | 2650 | -84 | 55 |
上海市 | 2088 | 2135 | -47 | -269 |
西北 | 新疆 | 2265 | 2303 | -38 |
陜西省 | 2558 | 2615 | -57 | -10 |
甘肅省 | 2454 | 2444 | ||
青海省 | 2028 | 2028 | ||
寧夏 | 2600 | 2600 | ||
華中 | 河南省 | 2444 | 2454 | -10 |
湖南省 | 2753 | 2775 | -22 | 139 |
湖北省 | 2456 | 2472 | -16 | -70 |
華北 | 北京市 | 2500 | 2464 | 36 |
天津市 | 2470 | 2498 | -28 | -110 |
山西省 | 2483 | 2517 | -34 | -31 |
河北省 | 2543 | 2508 | 35 | 25 |
內蒙古 | 2470 | 2504 | -34 | -74 |
華南 | 廣 西 | 2459 | 2516 | -57 |
廣東省 | 2538 | 2471 | 67 | -1 |
海南省 | 2780 | 2780 | ||
東北 | 遼寧省 | 2523 | 2544 | -21 |
黑龍江 | 2388 | 2443 | -55 | -81 |
吉林省 | 2515 | 2567 | -52 | 15 |
西南 | 四川省 | 2690 | 2609 | 81 |
貴州省 | 2549 | 2549 | 1 | |
云南省 | 2660 | 2667 | -7 | -3 |
重慶市 | 2200 | 2200 | -207 | |
西藏 | 1950 | 1950 |
相關(guān)閱讀
官方微信
數據專(zhuān)區
48小時(shí)排行
南財查詢(xún)窩 輕松看漲跌