今日全國玉米價(jià)格一覽表 2021年1月3日今日玉米價(jià)格新行情
2021-01-03 11:21 南方財富網(wǎng)
區域 | 省 市 | 1月3日 | 1月2日 | 較昨日 |
山東省 | 2476 | 2473 | 3 | 39 |
浙江省 | 2700 | 2748 | -48 | -100 |
江西省 | 2486 | 2564 | -78 | -134 |
福建省 | 2595 | 2599 | -4 | -16 |
江蘇省 | 2562 | 2608 | -46 | -32 |
上海市 | 2510 | 2470 | 261 | |
西北 | 新疆 | 2352 | 2344 | 8 |
陜西省 | 2601 | 2562 | 39 | -12 |
甘肅省 | 2568 | 2554 | 14 | 45 |
青海省 | 2028 | 2028 | 0 | 0 |
寧夏 | 2600 | 2600 | 0 | 0 |
華中 | 河南省 | 2508 | 2494 | 14 |
湖南省 | 2631 | 2688 | -57 | -119 |
湖北省 | 2588 | 2599 | -11 | -7 |
華北 | 北京市 | 2525 | 2577 | -52 |
天津市 | 2598 | 2520 | 78 | 11 |
山西省 | 2506 | 2512 | -6 | 10 |
河北省 | 2599 | 2605 | -6 | 41 |
內蒙古 | 2430 | 2430 | 0 | -40 |
華南 | 廣 西 | 2561 | 2516 | 45 |
廣東省 | 2406 | 2378 | 28 | -107 |
海南省 | 2640 | 2696 | -56 | 0 |
東北 | 遼寧省 | 2544 | 2540 | 4 |
黑龍江 | 2362 | 2420 | -58 | -48 |
吉林省 | 2379 | 2424 | -45 | -111 |
西南 | 四川省 | 2655 | 2688 | -33 |
貴州省 | 2600 | 2600 | 0 | 51 |
云南省 | 2687 | 2678 | 9 | 54 |
重慶市 | 2346 | 2313 | 33 | 96 |
西藏 | 1950 | 1950 | 0 | 0 |
相關(guān)閱讀
- 今日豬肉價(jià)格一覽表 2021年1月3日全國豬肉
- 今日全國玉米價(jià)格一覽表 2021年1月3日今日
- 銀元價(jià)格一覽表 2021年1月3日日銀元回收價(jià)
- 銀元回收價(jià)格表2021 1月3日銀元現在價(jià)值多
- 袁大頭銀元值多少錢(qián)?袁大頭銀元新價(jià)格民國
- 孫中山像銀元值多少錢(qián)?孫中山像銀元價(jià)格表
- 袁大頭銀元新價(jià)格表 2021年1月3日民國十年
- 銀元回收價(jià)格表-2021年1月3日袁世凱銀元價(jià)
- 袁大頭銀元新價(jià)格表民國八年2021年1月3日
- 袁大頭銀元價(jià)格是多少?2021年1月3日袁大頭
官方微信
數據專(zhuān)區
48小時(shí)排行
南財查詢(xún)窩 輕松看漲跌