今日全國玉米價(jià)格一覽表 2021年1月4日今日玉米價(jià)格新行情
2021-01-04 11:22 南方財富網(wǎng)
區域 | 省 市 | 1月4日 | 1月3日 | 較昨日 |
山東省 | 2444 | 2476 | -32 | 15 |
浙江省 | 2700 | 2700 | 0 | -100 |
江西省 | 2531 | 2486 | 45 | -99 |
福建省 | 2619 | 2595 | 24 | -6 |
江蘇省 | 2523 | 2562 | -39 | -26 |
上海市 | 2543 | 2510 | 33 | 252 |
西北 | 新疆 | 2401 | 2352 | 49 |
陜西省 | 2552 | 2601 | -49 | -115 |
甘肅省 | 2606 | 2568 | 38 | 110 |
青海省 | 2028 | 2028 | 0 | 0 |
寧夏 | 2600 | 2600 | 0 | 0 |
華中 | 河南省 | 2493 | 2508 | -15 |
湖南省 | 2646 | 2631 | 15 | -66 |
湖北省 | 2622 | 2588 | 34 | -18 |
華北 | 北京市 | 2525 | 2525 | 0 |
天津市 | 2541 | 2598 | -57 | -49 |
山西省 | 2505 | 2506 | -1 | 14 |
河北省 | 2507 | 2599 | -92 | -53 |
內蒙古 | 2489 | 2430 | 59 | 19 |
華南 | 廣 西 | 2480 | 2561 | -81 |
廣東省 | 2482 | 2406 | 76 | 18 |
海南省 | 2600 | 2640 | -40 | 0 |
東北 | 遼寧省 | 2543 | 2544 | -1 |
黑龍江 | 2393 | 2362 | -62 | |
吉林省 | 2411 | 2379 | 32 | -44 |
西南 | 四川省 | 2621 | 2655 | -34 |
貴州省 | 2600 | 2600 | 0 | 51 |
云南省 | 2733 | 2687 | 46 | |
重慶市 | 2275 | 2346 | -71 | -6 |
西藏 | 1950 | 1950 | 0 | 0 |
相關(guān)閱讀
- 今日全國玉米價(jià)格一覽表 2021年1月4日今日
- 今日豬肉價(jià)格一覽表 2021年1月4日全國豬肉
- 今日全國玉米價(jià)格一覽表 2021年1月4日玉米
- 今日全國生豬價(jià)格一覽表 2021年1月4日生豬
- 2021全國老糧票收藏價(jià)格表-山東糧票1978現
- 2021年全國老糧票收藏價(jià)格一覽表-全國糧票1
- 全國老糧票現在值多少錢(qián)-2021年全國舊糧票
- 新版1分2分5分硬幣回收價(jià)格表2021 1月4日各
- 一分紙幣回收價(jià)格表2021年1月4日 一分紙幣1
- 一元硬幣回收價(jià)格表2021年1月4日 長(cháng)城一元
官方微信
數據專(zhuān)區
48小時(shí)排行
南財查詢(xún)窩 輕松看漲跌