今日生豬價(jià)格漲跌表 2021年1月6日生豬價(jià)格今日豬價(jià)行情
2021-01-06 11:29 南方財富網(wǎng)
2021年1月6日全國內三元生豬今日價(jià)格行情漲跌表
區域 | 省 市 | 1月6日 | 1月5日 | 較昨日 |
山東省 | 35.62 | 35.72 | -0.1 | 1.49 |
浙江省 | 38 | 38 | 0 | 1 |
江西省 | 37.82 | 37.63 | 0.19 | 2.22 |
福建省 | 37.57 | 37.6 | -0.03 | 1.79 |
江蘇省 | 35.99 | 35.91 | 0.08 | 1.96 |
上海市 | 36.26 | 35.92 | 0.34 | 1.71 |
西北 | 新疆 | 33.48 | 33.43 | 0.05 |
陜西省 | 36.43 | 36.1 | 0.33 | 1.81 |
甘肅省 | 35.34 | 35.57 | -0.23 | 0.73 |
青海省 | 13.41 | 13.41 | 0 | 0 |
寧夏 | 34 | 34 | 0 | 0.99 |
華中 | 河南省 | 36.01 | 36.15 | -0.14 |
湖南省 | 37.95 | 37.57 | 0.38 | 1.75 |
湖北省 | 36.87 | 36.83 | 0.04 | 0.76 |
華北 | 北京市 | 35.18 | 35.38 | -0.2 |
天津市 | 35.7 | 36 | -0.3 | 1.3 |
山西省 | 35.8 | 35.9 | -0.1 | 1.25 |
河北省 | 35.76 | 35.8 | -0.04 | 1.14 |
內蒙古 | 34.5 | 34.5 | 0 | 2.05 |
華南 | 廣 西 | 37.73 | 36.76 | 0.97 |
廣東省 | 37.6 | 37.82 | -0.22 | 1.79 |
海南省 | 38.55 | 38.07 | 0.48 | 2.75 |
東北 | 遼寧省 | 36.23 | 35.79 | 0.44 |
黑龍江 | 35.15 | 35.09 | 0.06 | 1.38 |
吉林省 | 35.47 | 35.38 | 0.09 | 1.38 |
西南 | 四川省 | 37.81 | 37.75 | 0.06 |
貴州省 | 37.38 | 37.25 | 0.13 | 1.33 |
云南省 | 36.37 | 35.89 | 0.48 | 1.78 |
重慶市 | 37.83 | 37.47 | 0.36 | 2.38 |
西藏 | 15.13 | 15.13 | 0 | 0 |
相關(guān)閱讀
官方微信
數據專(zhuān)區
48小時(shí)排行
南財查詢(xún)窩 輕松看漲跌