今日全國生豬價(jià)格一覽表 2021年1月8日生豬價(jià)格今日豬價(jià)
2021-01-08 09:21 南方財富網(wǎng)
2021年1月8日全國生豬價(jià)格最新行情預測走勢監測顯示:2021年1月8日全國生豬均價(jià)36.38元/公斤,昨日均價(jià)36.46元/公斤,較昨日下跌0.08元/公斤不等,比昨日跌幅0.22%。
2021年1月8日全國生豬價(jià)格最新行情各地區報價(jià)統計表:
報價(jià)地區 | 價(jià)格 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 備注 | 報價(jià)時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
黑龍江省 | 35.25元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年1月8日 |
北京市 | 35.45元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年1月8日 |
天津市 | 35.53元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年1月8日 |
河北省 | 35.67元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年1月8日 |
山西省 | 35.81元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年1月8日 |
內蒙古 | 35.43元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年1月8日 |
遼寧省 | 35.91元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年1月8日 |
吉林省 | 35.58元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年1月8日 |
上海市 | 37.27元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年1月8日 |
江蘇省 | 36.19元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年1月8日 |
浙江省 | 39.3元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年1月8日 |
安徽省 | 35.97元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年1月8日 |
江西省 | 37.44元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年1月8日 |
山東省 | 35.92元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年1月8日 |
福建省 | 37.79元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年1月8日 |
河南省 | 35.99元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年1月8日 |
湖北省 | 37.17元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年1月8日 |
湖南省 | 37.5元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年1月8日 |
云南省 | 35.99元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年1月8日 |
廣東省 | 38.28元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年1月8日 |
廣西 | 38.4元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年1月8日 |
西藏 | 35.51元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年1月8日 |
海南省 | 39.86元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年1月8日 |
重慶市 | 37.95元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年1月8日 |
四川省 | 37.87元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年1月8日 |
貴州省 | 37.03元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年1月8日 |
陜西省 | 35.74元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年1月8日 |
甘肅省 | 35.62元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年1月8日 |
青海省 | 31.67元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年1月8日 |
新疆 | 33.67元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年1月8日 |
寧夏 | 35.06元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年1月8日 |
相關(guān)閱讀
- 今日全國生豬價(jià)格一覽表 2021年1月8日生豬
- 2021全國糧票收藏價(jià)格表-山東舊糧票1978值
- 全國老糧票回收價(jià)格表2021-老糧票1980值多
- 全國糧票回收價(jià)格表2021一覽表 老糧票現在
- 全國糧票1966值多少錢(qián)?2021年全國舊糧票回
- 銀元回收價(jià)格表2021 1月8日銀元現在價(jià)值多
- 銀元價(jià)格一覽表 2021年1月8日日銀元回收價(jià)
- 孫中山像銀元值多少錢(qián)?孫中山像銀元價(jià)格表
- 銀元回收價(jià)格表-2021年1月8日袁世凱銀元價(jià)
- 袁大頭銀元新價(jià)格表民國八年2021年1月8日
官方微信
數據專(zhuān)區
48小時(shí)排行
南財查詢(xún)窩 輕松看漲跌