今日全國玉米價(jià)格一覽表 2021年1月8日今日玉米價(jià)格新行情
2021-01-08 11:05 南方財富網(wǎng)
區域 | 省 市 | 1月8日 | 1月7日 | 較昨日 |
山東省 | 2535 | 2497 | 38 | 40 |
浙江省 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
江西省 | 2549 | 2549 | 0 | -101 |
福建省 | 2589 | 2558 | 31 | 8 |
江蘇省 | 2583 | 2564 | 19 | 26 |
上海市 | 2523 | 2547 | -24 | 98 |
西北 | 新疆 | 2463 | 2429 | 34 |
陜西省 | 2559 | 2603 | -44 | 29 |
甘肅省 | 2645 | 2632 | 13 | 154 |
青海省 | 2028 | 2028 | 0 | 0 |
寧夏 | 2600 | 2600 | 0 | 0 |
華中 | 河南省 | 2543 | 2494 | 49 |
湖南省 | 2608 | 2691 | -83 | -129 |
湖北省 | 2555 | 2563 | -8 | -46 |
華北 | 北京市 | 2431 | 2463 | -32 |
天津市 | 2515 | 2590 | -63 | |
山西省 | 2580 | 2513 | 67 | 88 |
河北省 | 2660 | 2573 | 87 | 102 |
內蒙古 | 2650 | 2650 | 0 | 250 |
華南 | 廣 西 | 2487 | 2542 | -55 |
廣東省 | 2475 | 2380 | 95 | 60 |
海南省 | 2500 | 2600 | -100 | -233 |
東北 | 遼寧省 | 2564 | 2526 | 38 |
黑龍江 | 2440 | 2477 | -37 | 61 |
吉林省 | 2459 | 2401 | 58 | -5 |
西南 | 四川省 | 2618 | 2573 | 45 |
貴州省 | 2600 | 2600 | 0 | 0 |
云南省 | 2575 | 2660 | -85 | -107 |
重慶市 | 2354 | 2407 | -53 | 42 |
西藏 | 1950 | 1950 | 0 | 0 |
相關(guān)閱讀
官方微信
數據專(zhuān)區
48小時(shí)排行
南財查詢(xún)窩 輕松看漲跌