全國今日肉雞價(jià)格行情走勢漲跌表2021年1月20日
2021-01-20 10:49 南方財富網(wǎng)
省份 | 地區 | 價(jià)格 | 趨勢 |
山東 | 沂南 | 4.80 | 0.20 |
濰坊 | 4.80 | 0.20 | |
青島 | 4.80 | 0.20 | |
煙臺 | 4.80 | 0.20 | |
東營(yíng) | 4.80 | 0.20 | |
日照 | 4.80 | 0.20 | |
棗莊 | 4.80 | 0.20 | |
濟寧 | 4.80 | 0.20 | |
泰安 | 4.80 | 0.20 | |
菏澤(活禽) | 5.60 | 0.20 | |
濱州 | 4.80 | 0.20 | |
博興 | 4.80 | 0.20 | |
德州 | 4.80 | 0.20 | |
臨沂 | 4.80 | 0.20 | |
江蘇 | 宿遷 | 4.75 | 0.20 |
河北 | 廊坊 | 4.75 | 0.20 |
保定 | 4.80 | 0.20 | |
石家莊 | 4.90 | 0.20 | |
唐山 | 4.80 | 0.20 | |
河南 (棚前) | 安陽(yáng) | 4.80 | 0.20 |
新鄉 | 4.80 | 0.20 | |
濮陽(yáng) | 4.80 | 0.20 | |
周口(活禽) | 5.80 | 0.00 | |
商丘(活禽) | 5.80 | 0.00 | |
開(kāi)封(活禽) | 5.80 | 0.00 | |
吉林 | 吉林(棚前) | 4.60 | 0.25 |
黑龍江 | 黑龍江(棚前) | 4.60 | 0.25 |
遼寧 | 沈陽(yáng) | 4.80 | 0.25 |
大連 | 4.80 | 0.25 | |
鞍山 | 4.80 | 0.25 | |
營(yíng)口 | 4.80 | 0.25 | |
盤(pán)錦 | 4.80 | 0.25 | |
遼陽(yáng) | 4.80 | 0.25 | |
本溪 | 4.80 | 0.25 | |
鐵嶺 | 4.80 | 0.25 | |
撫順 | 4.80 | 0.25 | |
丹東 | 4.80 | 0.25 | |
錦州 | 4.75 | 0.25 | |
朝陽(yáng) | 4.75 | 0.25 | |
阜新 | 4.75 | 0.25 | |
葫蘆島 | 4.75 | 0.25 | |
山東聊城 棚前817毛雞 | 小規格 | 4.85 | 0.05 |
小混底 | 4.70 | 0.10 | |
大一三 | 4.90 | 0.10 | |
大混底 | 5.00 | 0.10 | |
山東德州 棚前817毛雞 | 3.0斤以下 | 5.00 | 0.20 |
3.0斤以上 | 5.35 | 0.35 | |
3.5斤以上 | 5.50 | 0.20 | |
濮陽(yáng)市南樂(lè )縣 棚前817毛雞 | 規格 | 價(jià)格 | 趨勢 |
規格雞(1.6-1.7斤) | 4.75 | 0.00 | |
小混底(1.7-2.2斤) | 4.50 | 0.00 | |
大一三(2.3-2.5斤) | 4.75 | 0.00 | |
濮陽(yáng)市濮陽(yáng)縣 棚前817毛雞 | 2.5-2.9斤 | 4.90 | 0.00 |
3.1-3.4斤 | 5.05 | -0.15 | |
3.5-3.9斤 | 5.45 | -0.15 |
相關(guān)閱讀
- 全國今日肉雞價(jià)格行情走勢漲跌表2021年1月2
- 全國各省市淘汰雞今日價(jià)格行情2021年1月20
- 今日豆粕價(jià)格一覽表 1月20日全國豆粕價(jià)格今
- 今日豬肉價(jià)格一覽表 2021年1月20日全國豬肉
- 今日全國玉米價(jià)格一覽表 2021年1月20日今日
- 今日全國生豬價(jià)格一覽表 2021年1月20日生豬
- 銀元回收價(jià)格表2021 1月20日銀元現在價(jià)值多
- 銀元價(jià)格一覽表 2021年1月20日銀元回收價(jià)格
- 孫中山像銀元值多少錢(qián)?孫中山像銀元價(jià)格表
- 銀元回收價(jià)格表-2021年120日袁世凱銀元價(jià)格
官方微信
數據專(zhuān)區
48小時(shí)排行
南財查詢(xún)窩 輕松看漲跌